در جدول ذیل با نگاهی اجمالی به نوسانات بازار ارز و سکه در سال گذشته نقاط آغازین و پایانی به همراه حداقل و حداکثر قیمت ها نشان داده شده است.
نام کالا | قیمت آغاز | قیمت پایان | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
دلار بازار آزاد | 1900 | 3390 | 1590 | 3865 |
دلار (مرجع) | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 |
دلار (مرکز مبادلات) | 2404 | 2458 | 2362 | 2672 |
گرم 18 عیار | 78,000 | 133,000 | 60,000 | 152,000 |
سکه طرح جدید | 770,000 | 1,352,000 | 601,000 | 1,560,000 |
سکه طرح قدیم | 775,000 | 1,325,000 | 610,000 | 1,510,000 |
نیم سکه | 381,000 | 700,000 | 305,000 | 790,000 |
ربع سکه | 202,000 | 420,000 | 170,000 | 503,000 |
سکه گرمی | 106,000 | 300,000 | 97,000 | 350,000 |
* معیار حداقل و حداکثر قیمت ها نرخ پایانی روز می باشد. (ممکن است در میانه روز نرخ بیشتر یا کمتر از قیمت های اعلامی باشد.)
* برای مشاهده نمودار قیمت ها بر روی نام کالا کلیک کنید.
منبع: ارانیکو