استان | درجه A | ||
اتاق یکنفره | اتاق دونفره |
| |
آذربایجان شرقی | 420.000 | 557.775 |
|
آذربایجان غربی | 197.500 | 324.000 |
|
اردبیل | 235.000 | 310.000 |
|
اصفهان | 280.976 | 431.737 | بدون صبحانه |
البرز | 390.000 | 584.000 |
|
ایلام | 268.810 | 351.900 |
|
بوشهر | 240.000 | 320.000 |
|
تهران | * | * |
|
چهارمحال و بختیاری | 218592 | 375840 |
|
خراسان رضوی | * | * |
|
خراسان جنوبی | 235.000 | 340.000 |
|
خراسان شمالی | 304.000 | 450.000 |
|
خوزستان | * | * |
|
زنجان | * | * |
|
سیستان و بلوچستان | 418.336 | 557.775 |
|
سمنان | * | * |
|
فارس | 359.000 | 553.000 |
|
قزوین | * | * |
|
قم | 206.000 | 282.000 | بدون صبحانه |
کردستان | 285.000 | 450.000 |
|
کرمان | 325.000 | 450.000 |
|
کرمانشاه | 242000 | 322000 |
|
کهگیلویه و بویر احمد | * | * |
|
گلستان | 300000 | 462500 |
|
گیلان | 250000 | 350000 |
|
لرستان | 300000 | 450000 |
|
مازندران | 232000 | 331000 |
|
مرکزی | 240000 | 320000 |
|
هرمزگان | * | * |
|
همدان | * | 480.000 |
|
یزد | 270000 | 375000 |
|
• تعرفه هتل های استاندارد سازی شده مطابق دستورالعمل سازمان می باشد