نرخ طلا | فروش | تغيير | کمترين | بيشترين |
|
اونس | 1,593٫90 | (0٫00%) 0 | 1,593٫90 | 1,593٫90 |
|
بازار تهران | 5,745,000 | (0٫00%) 0 | 5,745,000 | 5,745,000 |
|
گرم 18 عيار | 1,326,238 | (-0٫09%) -1,155 | 1,326,238 | 1,326,238 |
|
گرم 24 عيار | 1,768,296 | (-0٫09%) -1,536 | 1,768,296 | 1,768,296 |
|
نرخ سکه | فروش | تغيير | کمترين | بيشترين |
|
سکه طرح قديم | 13,100,000 | (0٫38%) 50,000 | 13,100,000 | 13,100,000 |
|
سکه طرح جديد | 13,460,000 | (-0٫07%) -10,000 | 13,460,000 | 13,460,000 |
|
نيم سکه | 6,950,000 | (-0٫72%) -50,000 | 6,950,000 | 6,950,000 |
|
ربع سکه | 4,120,000 | (-0٫73%) -30,000 | 4,120,000 | 4,120,000 |
|
سکه گرمي | 3,050,000 | (1٫64%) 50,000 | 3,050,000 | 3,050,000 |
|
کليه قيمت ها به تومان مي باشد
ارز فروش خريد
دلار آمريکا 3440 3380
يورو 4430 4360
|
|