خبر اقتصادی -به اطلاع کلیه پذیرندگان دستگاه های کارتخوان پاسارگاد میرساند ، نرخ جدید استفاده از سالن تشریفات فرودگاه امام خمینی ( CIP ) با توجه به رده باشگاهی و امتیاز کسب شده در باشگاه مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک ، طبق جدول تعرفه ذیل تغییر یافته است .
در این خصوص می بایست همانند روند قبلی مدارک خود و همراه احتمالی خود را ( شامل بلیط رفت با درج تلفن همراه و شماره پایانه فروشگاهی ) 48 ساعت قبل از پرواز به شماره فکس : 22116706-021 ارسال و برای پیگیری مراحل بعدی با شماره تماس 23502040-021 تماس حاصل فرمایند.
رده باشگاه | نرخ ناخالص جایگاه تشریفات (قبل از اعمال تخفیف) | درصد تخفیف اعطائی باشگاه | مبلغ تخفیف اعطائی باشگاه | مبلغ قابل پرداخت اعضاء برای هر نفر | تعداد امتیاز مورد نیاز برای استفاده |
بلورین* | 3.215.500 | 20% | 100.643 | 2.572.400 | 100 |
بلورین** | 3.215.500 | 25% | 875.803 | 2.411.625 | 125 |
سیمین* | 3.215.500 | 30% | 964.650 | 2.250.850 | 150 |
سیمین** | 3.215.500 | 35% | 425.125.1 | 2.090.075 | 175 |
زرین * | 3.215.500 | 40% | 1.286.200 | 1.929.300 | 200 |
زرین ** | 3.215.500 | 40% | 1.286.200 | 1.929.300 | 200 |
لازم بذکر میباشد که درصورت درخواست پذیرنده ، هماهنگی جهت استفاده از ترنسفر فرودگاهی نیز توسط شرکت صورت میپذیرد ولی هزینه مربوطه بر عهده استفاده کننده میباشد.