![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: چهارشنبه 02/12/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 |
| دلار استراليا | 12700 | 12738 |
| دلار کانادا | 12115 | 12151 |
| يورو | 16443 | 16492 |
| پوند انگليس | 18928 | 18985 |
| فرانک سوئيس | 13299 | 13339 |
| يکصد ين ژاپن | 13115 | 13153 |
| دينار بحرين | 32513 | 32610 |
| درهم امارات | 3338 | 3348 |
| ريال عربستان | 3269 | 3279 |
| دينار کويت | 43443 | 43573 |
| کورون سوئد | 1946 | 1952 |
| کورون نروژ | 2219 | 2226 |
| کورون دانمارک | 2205 | 2212 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31839 | 31934 |
| روبل روسيه | 410 | 412 |
| ريال قطر | 3367 | 3377 |
| هزاروون کره جنوبی | 11384 | 11418 |
| يوان چين | 1973 | 1979 |
| ليرترکيه | 6907 | 6928 |
| روپيه هند | 231 | 233 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1405000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1429000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 717000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 445000 |
| سکه يک گرمی : | 315000 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان) - | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 614000 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 141740 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
| سکه گرمی : | 108000 |