| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1410000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1426000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 718000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 440000 |
| سکه يک گرمی : | 315000 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان) - | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 614300 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 141810 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
| سکه گرمی : | 108000 |
| دلار آمریکا | ۲۴,۵۱۶ | |
| پوند انگلیس | ۳۷,۹۴۸ | |
| فرانک سویس | ۲۶,۵۲۲ | |
| کرون سوئد | ۳,۸۶۷ | |
| روپیه هند | ۴۵۱ | |
| درهم امارات متحده عربی | ۶,۶۷۴ | |
| یکصد ین ژاپن | ۲۶,۱۰۰ | |
| لیر ترکیه | ۱۳,۸۵۳ | |
| روبل روسیه | ۸۱۴ | |
| ریال قطر | ۶,۷۶۱ | |
| یوان چین | ۳,۹۲۸ | |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ | |
| یورو | ۳۲,۶۷۱ |