| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) | |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24712 |
| يورو | 33018 |
| پوند انگلستان | 38347 |
| فرانک سوئيس | 26793 |
| کورون سوئد | 3909 |
| یکصد ين ژاپن | 26409 |
| لير ترکيه | 13967 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23184 |
| درهم امارات | 6727 |
| يوان چين | 3960 |
| روبل روسیه | 820 |
| روپيه هند | 455 |
| ریال قطر | 6788 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 |
| دلار استراليا | 12653 | 12691 |
| دلار کانادا | 12233 | 12270 |
| يورو | 16386 | 16435 |
| پوند انگليس | 19368 | 19426 |
| فرانک سوئيس | 13363 | 13403 |
| يکصد ين ژاپن | 13229 | 13268 |
| دينار بحرين | 32519 | 32616 |
| درهم امارات | 3339 | 3349 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43574 | 43704 |
| کورون سوئد | 1905 | 1911 |
| کورون نروژ | 2215 | 2222 |
| کورون دانمارک | 2199 | 2206 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31843 | 31938 |
| روبل روسيه | 409 | 411 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 11196 | 11229 |
| يوان چين | 1977 | 1983 |
| ليرترکيه | 6921 | 6942 |
| روپيه هند | 233 | 235 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1395000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1411000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 710000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 432000 |
| سکه يک گرمی : | 310000 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان) | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 611000 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 141050 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان) | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
| سکه گرمی : | 108000 |