| نوع خودرو | قیمت فروش نقدی | فروش اقساطی | پیش فروش | |||
| مبلغ پیشپرداخت (تومان) | تعداد اقساط | مبلغ اقساط | ||||
| پژو ۲۰۶ تیپ۲ در ۵رنگ | ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۴۰۰ | ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار | ۴ | ۵ میلیونی و ۱۳۰ هزار | دارد | |
| پژو ۲۰۶ تیپ۵ در ۶ رنگ | ۳۶ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان | ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان | ۴ | ۵ میلیون و ۷۸۸ هزار | دارد | |
| پژوی ۲۰۶ صندوقدار در پنج رنگ | ۳۷ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۹۰۰ | ۱۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان (یک رنگ بیشتر نسبت به فروش نقدی (گیلاسی متالیک)) | ۴ | ۵ میلیون و ۸۷۳ هزار | دارد | |
| پژو ۴۰۵ جیالایکس در ۳رنگ | ۲۸ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان | ۱۴ میلیون و ۷۹۰ هزار | ۴ | ۴ میلیون و ۵۵۶ هزار | دارد | |
| پژو ۴۰۵ اسالایکس در چهاررنگ
| ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان | ۱۵ میلیون و ۷۳۰ هزار | ۴ | ۴ میلیون و ۸۴۶ هزار | دارد | |
| تندر ۹۰ در دو رنگ | ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۵۰۰ | فروش اقساطی ندارد | – | – | دارد با یک رنگ اضافی (مشکی پرشین متالیک) | |
| وانت آریسان (فقط سفید) | ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۹۰۰ | ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار (با افزایش دو رنگ، مشکی متالیک و خاکستری متالیک) | ۶ | ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار | ندارد | |
| تندر پیکاپ (فقط سفید) | ۳۵ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان | چهارده میلیون و ۶۰۰ هزار | ۵ | ۵ میلیون و ۳۰۳ هزار | ندارد | |
| رانا الایکس در پنج رنگ | ۳۳ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۰۰ | ۱۳ میلیون و ۹۸۰ هزار | ۶ | ۴ میلیون و ۵۷۹ هزار | ندارد | |
| سورن ایالایکس | ۳۶ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۴۰۰ | ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴ | ۵ میلیون و ۸۶ هزار | دارد | |
| دنا | فروش نقدی ندارد | ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۵ | ۵ میلیون و ۱۲۴ هزار | دارد | |
| سوزوکی | فروش نقدی ندارد | فروش اقساطی ندارد | – | – | دارد | |
| هایما | فروش نقدی ندارد | فروش اقساطی ندارد | – | – | دارد | |
| پژو i207 | فروش نقدی ندارد | فروش اقساطی ندارد | – | – | دارد | |
|
پژو پارس | پارس سال در سه رنگ | ۳۵ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۹۰۰ |
فروش اقساطی ندارد | – | – |
دارد |
| پارس سال مالتیپلکس در سه رنگ | ۳۵ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ | |||||
| پارس سال دوگانهسوز در سه رنگ | ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار | |||||
| پارس سال مجهز به سیستم اخطار با یک رنگ اضافهتر (آبی رویال متالیک) | ۳۵ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۹۰۰ | |||||
|
سمند الایکس در چهار رنگ | EF7 بنزینی مالتیپلکس | ۳۰ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ | ۱۵ میلیون و ۴۸۰ هزار | ۴ | ۴ میلیون و ۷۷۱ هزار |
دارد |
| EF7 بنزینی | ۲۹ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۷۰۰ | ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار | ۴ | ۴ میلیون و ۷۲۹ هزار | ||
| سال بنزینی مالتیپلکس | ۳۰ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ | ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار | ۴ | ۴ میلیون و ۷۵۴ هزار | ||
| SE فقط در رنگ سفید | ۲۷ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۷۰۰ | ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار | ۴ | ۴ میلیون و ۳۲۹ هزار | ||