| قيمت ارز در بازار ايران (تومان) 1391/11/28 | ||
| ارز | خريد | فروش | 
| دلار آمريکا | 3700 | 3750 | 
| دلار کانادا | 3700 | 3800 | 
| يورو | 4920 | 5030 | 
| پوند انگلستان | 5650 | 5800 | 
| دلار استراليا | 3765 | 3870 | 
| فرانک سوئيس | 3900 | 4050 | 
| کورون سوئد | 545 | 585 | 
| کورون نروژ | 633 | 673 | 
| کورون دانمارک | 624 | 664 | 
| ين ژاپن | 30 | 40 | 
| دلار هنگ کنگ | 300 | 550 | 
| رینگیت مالزي | 1160 | 1220 | 
| لير ترکيه | 2060 | 2120 | 
| ريال عربستان | 945 | 995 | 
| دينار کويت | 11000 | 14000 | 
| درهم امارات | 991 | 1021 | 
| هزار دينار عراق | 2700 | 3300 | 
| يوان چين | 558 | 598 | 
| روپيه هند | 54 | 69 | 
| بات تايلند | 110 | 135 | 
| افغانی افغانستان | 60 | 80 | 
| درام ارمنستان | 7 | 10 | 
| ليره سوريه | 31 | 48 | 
| روپیه پاکستان | 30 | 46 | 
| منات آذربايجان | 4400 | 4900 | 
| قيمت ارز در بانک (ريال) 1391/11/28 | ||
| ارز | خريد | فروش | 
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 | 
| دلار استراليا | 12653 | 12691 | 
| دلار کانادا | 12233 | 12270 | 
| يورو | 16386 | 16435 | 
| پوند انگليس | 19368 | 19426 | 
| فرانک سوئيس | 13363 | 13403 | 
| يکصد ين ژاپن | 13229 | 13268 | 
| دينار بحرين | 32519 | 32616 | 
| درهم امارات | 3339 | 3349 | 
| ريال عربستان | 3270 | 3280 | 
| دينار کويت | 43574 | 43704 | 
| کورون سوئد | 1905 | 1911 | 
| کورون نروژ | 2215 | 2222 | 
| کورون دانمارک | 2199 | 2206 | 
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 | 
| ريال عمان | 31843 | 31938 | 
| روبل روسيه | 409 | 411 | 
| ريال قطر | 3368 | 3378 | 
| هزاروون کره جنوبی | 11196 | 11229 | 
| يوان چين | 1977 | 1983 | 
| ليرترکيه | 6921 | 6942 | 
| روپيه هند | 233 | 235 | 
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-1391/11/28 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1440000 | 
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1455000 | 
| نيم سکه بهار آزادی : | 730000 | 
| ربع سکه بهار آزادی : | 435000 | 
| سکه يک گرمی : | 320000 | 
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان) - 1391/11/28 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 631000 | 
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 145670 | 
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |