قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت کارخانه | قیمت بازار تومان | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
— | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | ||
۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سورن | ||
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ELX سورن | ||
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | بدون مالتی پلکسEF7 سمند | ||
— | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
توقف فروش | — | سمند سریر | ||
۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
25.780.000 | 27.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
31.700.000 | 36.500.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | ||
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول | ||
۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
توقف فروش | — | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | ||
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | ||
36.000.000 | 45.000.000 | 206 . صندوق دار /V8 | ||
توقف فروش | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
37.500.000 | 43.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | ||
43.000.000 | 51.000.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | ||
توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
— | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
— | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
— | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | ||
— | — | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
— | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
— | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
— | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
توقف فروش | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
— | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
— | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
— | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا | |
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
— | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید | ||
— | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | ||
— | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ||
— | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
— | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
— | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
— | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
— | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ||
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
— | — | SL تیبا | ||
— | — | EX تیبا | ||
— | — | LX تیبا | ||
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
توقف فروش | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
— | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
— | ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
— | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
توقف فروش | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
— | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ||
— | 210.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
— | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
— | — | HIGH نیسان قشقایی | ||
— | — | MID نیسان قشقایی | ||
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
— | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
— | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
— | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
— | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
— | ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
— | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
— | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
— | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
36.000.000 | 38.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | ||
— | 43.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
32.500.000 | 34.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | ||
— | 83.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
— | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
— | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
— | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی | ||
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
— | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 | ||
— | 17.200.000 | لوبو | ||
— | ۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
— | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
— | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
— | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
— | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
— | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
— | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
— | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
— | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
— | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
— | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵ تن | ||
— | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۶ تن | ||
— | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۸ تن | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
— | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
— | — | BMC کشنده جفت محور | ||
— | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
— | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
— | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
— | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
— | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
— | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
40.000.000 | 45.000.000 | MVM 530 | ||
38.000.000 | 46.000.000 | MVM 315 | ||
— | 26.000.000 | چری ویانا | ||
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
— | ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
— | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
— | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
آسان موتور | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
— | 165.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
— | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
— | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||
— | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
— | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
— | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
— | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
— | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
— | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
— | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
— | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
— | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
— | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ||
— | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
— | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
— | 290.000.000 | GXR.V6 لندکروز | ||
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
— | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
— | — | راو . سفارشی | ||
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
— | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
— | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
— | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
— | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
— | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
— | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
— | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
— | — | ون پریوی | ||
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
اطلس خودرو | ۲۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
— | 200.000.000 | V6 موهاوی | ||
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
— | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
— | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ||
— | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
— | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
— | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
— | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
— | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
— | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
— | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ||
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
— | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
— | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ||
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
— | — | کارنز | ||
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
— | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ||
پرشیا خودرو | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
— | 550.000.000 | 750 LI | ||
— | 280.000.000 | 320. Cabriolet | ||
— | 420.000.000 | 630. Cabriolet | ||
— | — | 640 . Coupe | ||
— | 210.000.000 | 320 | ||
— | 330.000.000 | 335. Cabriolet | ||
— | 490.000.000 | Z4 23I | ||
— | 500.000.000 | Z4 30I | ||
— | 550.000.000 | Z4 35I | ||
— | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
— | 300.000.000 | X1 | ||
— | 370.000.000 | X3 | ||
— | 550.000.000 | X6 / 5 litere | ||
— | — | X6 / 5 litere.Human | ||
— | 470.000.000 | X6 / 3.5 litere | ||
ستاره ایران | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
— | 320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | ||
— | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
— | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | ||
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |||
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
— | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | ||
— | 435.000.000 | E350. Coupe Series | ||
— | 540.000.000 | اس ۳۵۰ | ||
— | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | ||
— | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ | ||
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | ||
— | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | ||
— | 830.000.000 | اس ال ۵۰۰ | ||
— | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | ||
— | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | ||
— | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | ||
— | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | ||
— | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | ||
معین موتور | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche | |
— | 350.000.000 | Boxster S | ||
— | 650.000.000 | 911 | ||
— | 770.000.000 | 911 New | ||
— | 550.000.000 | Cayenne | ||
— | 900.000.000 | Cayenne Turbo S | ||
— | 660.000.000 | Cayenne S | ||
— | 1.020.000.000 | پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو | ||
— | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا فور اس | ||
— | ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر | ||
— | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول | Lexus | |
279.900.000 | 370.000.000 | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم | ||
۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ | ||
— | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ | ||
— | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول | ||
۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ | ||
— | — | جی اس ۴۶۰ | ||
— | — | SC 430 COUPE | ||
— | 220.000.000 | CT200H / HYBRiD | ||
— | 550.000.000 | ال اس ۴۶۰ – لانگ | ||
۴۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ – اتومن | ||
۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ | ||
— | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک | ||
مدیا موتور | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی | MG Motor | |
— | 97.500.000 | ام جی ۶ / فول مگنت | ||
— | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ | ||
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong | |
— | — | ون رودیوس | ||
— | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایرون | ||
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اکتیون | ||
— | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | رکستون | ||
— | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود فول آپشن | Renault | |
— | — | Privilege لتیتود | ||
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | ||
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | ||
