| |
| قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش |
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | | کارخانه تولید کننده |
| آسان موتور | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | | Hyundai |
| — | 165.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | |
| — | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | |
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | |
| — | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | |
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | |
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | |
| — | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | |
| — | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
| — | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | |
| — | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | |
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | |
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | |
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | |
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | |
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | |
| — | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | |
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | |
| ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | | Toyota |
| — | 290.000.000 | GXR.V6 لندکروز | |
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | |
| — | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | |
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | |
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | |
| — | — | راو . سفارشی | |
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | |
| — | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | |
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | |
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | |
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | |
| — | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | |
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | |
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | |
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | |
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | |
| — | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | |
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | |
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | |
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
| — | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | |
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | |
| — | — | ون پریوی | |
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | |
| اطلس خودرو | ۲۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | | Kia Motors |
| — | 200.000.000 | V6 موهاوی | |
| — | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | |
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | |
| — | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | |
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | |
| — | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | |
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | |
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | |
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | |
| — | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | |
| — | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | |
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | |
| — | — | کارنز | |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | |
| — | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | |
| پرشیا خودرو | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | | B.M.W |
| — | 550.000.000 | 750 LI | |
| — | 280.000.000 | 320. Cabriolet | |
| — | 420.000.000 | 630. Cabriolet | |
| — | — | 640 . Coupe | |
| — | 210.000.000 | 320 | |
| — | 330.000.000 | 335. Cabriolet | |
| — | 490.000.000 | Z4 23I | |
| — | 500.000.000 | Z4 30I | |
| — | 550.000.000 | Z4 35I | |
| — | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | |
| — | 300.000.000 | X1 | |
| — | 370.000.000 | X3 | |
| — | 550.000.000 | X6 / 5 litere | |
| — | — | X6 / 5 litere.Human | |
| — | 470.000.000 | X6 / 3.5 litere | |
| ستاره ایران | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | | Mercedes-Benz |
| — | 320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | |
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | |
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | |
| — | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | |
| | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | |
| — | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | |
| — | 435.000.000 | E350. Coupe Series | |
| — | 540.000.000 | اس ۳۵۰ | |
| — | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | |
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ | |
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | |
| — | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | |
| — | 830.000.000 | اس ال ۵۰۰ | |
| — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | |
| — | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | |
| — | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | |
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | |
| — | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | |
| معین موتور | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | | Porsche |
| — | 350.000.000 | Boxster S | |
| — | 650.000.000 | 911 | |
| — | 770.000.000 | 911 New | |
| — | 550.000.000 | Cayenne | |
| — | 900.000.000 | Cayenne Turbo S | |
| — | 660.000.000 | Cayenne S | |
| — | 1.020.000.000 | پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو | |
| — | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا فور اس | |
| — | ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر | |
| — | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول | | Lexus |
| 279.900.000 | 370.000.000 | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم | |
| ۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ | |
| — | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ | |
| — | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول | |
| ۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ | |
| — | — | جی اس ۴۶۰ | |
| — | — | SC 430 COUPE | |
| — | 220.000.000 | CT200H / HYBRiD | |
| — | 550.000.000 | ال اس ۴۶۰ – لانگ | |
| ۴۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ – اتومن | |
| ۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ | |
| — | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک | |
| مدیا موتور | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی | | MG Motor |
| — | 97.500.000 | ام جی ۶ / فول مگنت | |
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ | |
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ | |
| رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | | SsangYong |
| — | — | ون رودیوس | |
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایرون | |
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اکتیون | |
| — | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | رکستون | |
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود فول آپشن | | Renault |
| — | — | Privilege لتیتود | |
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | |
| — | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | |
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسکالا | |
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید | |
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ | |
| — | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ | |
| — | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 فلوئنس | |
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4 فلوئنس | |
| ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 | | GEELY |
| 56.000.000 | 71.000.000 | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV | |
| — | — | SC7 | |
| آلفا موتور | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول | | Alfa Romeo |
| — | 133.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول | |
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
| — | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | | Maserati |
| — | 800.000.000 | مازراتی . کواتروپورته | |
| — | ۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو | |
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو | |
| — | ۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس | |
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک | | Other Cars |
| — | 45.000.000 | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی | |
| — | — | اسمارت فورتو | |
| — | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ASX میتسوبیشی | |
| — | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن / پیکاپ |
درپایان توجه داشته باشید که اقتصاد ایران سالهاست از بیماری هلندی(اقتصادنفتی) رنج میبرد وسرمایه های سرگردان ونقدیگی بسیار هر روز بخشی ازاقتصاد رابامشکل روبرو می کند یک روز بازار طلا یک روز ارز .مسکن ویک روز هم خودرو.