| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) | |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24733 |
| يورو | 33585 |
| پوند انگلستان | 38721 |
| فرانک سوئيس | 27253 |
| کورون سوئد | 3911 |
| یکصد ين ژاپن | 26409 |
| لير ترکيه | 14043 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23184 |
| درهم امارات | 6733 |
| يوان چين | 3968 |
| روبل روسیه | 826 |
| روپيه هند | 468 |
| ریال قطر | 6795 |
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 |
| دلار استراليا | 12694 | 12732 |
| دلار کانادا | 12303 | 12340 |
| يورو | 16648 | 16698 |
| پوند انگليس | 19200 | 19257 |
| فرانک سوئيس | 13504 | 13544 |
| يکصد ين ژاپن | 13076 | 13114 |
| دينار بحرين | 32522 | 32619 |
| درهم امارات | 3339 | 3349 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43565 | 43695 |
| کورون سوئد | 1940 | 1946 |
| کورون نروژ | 2238 | 2245 |
| کورون دانمارک | 2232 | 2239 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31851 | 31946 |
| روبل روسيه | 412 | 414 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 11265 | 11299 |
| يوان چين | 1977 | 1983 |
| ليرترکيه | 6960 | 6981 |
| روپيه هند | 236 | 238 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1420000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1420000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 740000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 470000 |
| سکه يک گرمی : | 330000 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان) | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 627000 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 144740 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
| سکه گرمی : | 108000 |