| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1490000 | 
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1528000 | 
| نيم سکه بهار آزادی : | 785000 | 
| ربع سکه بهار آزادی : | 500000 | 
| سکه يک گرمی : | 340000 | 
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)- | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 652000 | 
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 150510 | 
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 | 
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 | 
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 | 
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 | 
| نيم سکه بهار آزادی : | 361000 | 
| ربع سکه بهار آزادی : | 184000 | 
| سکه گرمی : | 108000 | 
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) | |
| ارز | فروش | 
| دلار آمريکا | 24547 | 
| يورو | 33467 | 
| پوند انگلستان | 38540 | 
| فرانک سوئيس | 27025 | 
| کورون سوئد | 3883 | 
| یکصد ين ژاپن | 26500 | 
| لير ترکيه | 14028 | 
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 
| درهم امارات | 6683 | 
| يوان چين | 3941 | 
| روبل روسیه | 822 | 
| روپيه هند | 463 | 
| ریال قطر | 6743 | 
| قيمت ارز در بازار ايران (تومان) | ||
| ارز | خريد | فروش | 
| دلار آمريکا | 3740 | 3795 | 
| دلار کانادا | 3755 | 3866 | 
| يورو | 5120 | 5220 | 
| پوند انگلستان | 5795 | 5965 | 
| دلار استراليا | 3845 | 3950 | 
| فرانک سوئيس | 3880 | 4150 | 
| کورون سوئد | 553 | 595 | 
| کورون نروژ | 647 | 688 | 
| کورون دانمارک | 645 | 688 | 
| ين ژاپن | 31 | 41 | 
| دلار هنگ کنگ | 460 | 580 | 
| رینگیت مالزي | 1171 | 1234 | 
| لير ترکيه | 2111 | 2177 | 
| ريال عربستان | 958 | 1011 | 
| دينار کويت | 12450 | 13500 | 
| درهم امارات | 1004 | 1037 | 
| هزار دينار عراق | 2800 | 3200 | 
| يوان چين | 566 | 608 | 
| روپيه هند | 56 | 71 | 
| بات تايلند | 120 | 130 | 
| افغانی افغانستان | 70 | 75 | 
| درام ارمنستان | 7 | 10 | 
| ليره سوريه | 32 | 46 | 
| روپیه پاکستان | 35 | 39 | 
| منات آذربايجان | 4400 | 4900 | 
بیتوته