| قيمت ارز در بازار ايران (تومان) | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 3770 | 3830 |
| دلار کانادا | 3760 | 3860 |
| يورو | 5070 | 5170 |
| پوند انگلستان | 5700 | 5900 |
| دلار استراليا | 3870 | 3970 |
| فرانک سوئيس | 3950 | 4150 |
| کورون سوئد | 500 | 600 |
| کورون نروژ | 650 | 700 |
| کورون دانمارک | 648 | 700 |
| ين ژاپن | 38 | 48 |
| دلار هنگ کنگ | 390 | 600 |
| رینگیت مالزي | 1190 | 1245 |
| لير ترکيه | 2103 | 2160 |
| ريال عربستان | 985 | 1025 |
| دينار کويت | 12400 | 13600 |
| درهم امارات | 1012 | 1042 |
| هزار دينار عراق | 2750 | 3300 |
| يوان چين | 534 | 635 |
| روپيه هند | 68 | 75 |
| بات تايلند | 120 | 130 |
| افغانی افغانستان | 70 | 77 |
| درام ارمنستان | 7 | 10 |
| ليره سوريه | 31 | 49 |
| روپیه پاکستان | 37 | 43 |
| منات آذربايجان | 4400 | 4900 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 |
| دلار استراليا | 12742 | 12780 |
| دلار کانادا | 12229 | 12266 |
| يورو | 16641 | 16691 |
| پوند انگليس | 19385 | 19443 |
| فرانک سوئيس | 13480 | 13520 |
| يکصد ين ژاپن | 13493 | 13532 |
| دينار بحرين | 32525 | 32622 |
| درهم امارات | 3339 | 3349 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43626 | 43756 |
| کورون سوئد | 1932 | 1938 |
| کورون نروژ | 2240 | 2247 |
| کورون دانمارک | 2231 | 2238 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31852 | 31947 |
| روبل روسيه | 411 | 413 |
| ريال قطر | 3369 | 3379 |
| هزاروون کره جنوبی | 11269 | 11303 |
| يوان چين | 1981 | 1987 |
| ليرترکيه | 6932 | 6953 |
| روپيه هند | 235 | 237 |
منبع:جام نیوز