|
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش |
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | | کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | | Hyundai |
— | 139.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | |
— | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | |
— | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | |
— | ۳۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | |
— | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | |
— | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | |
— | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | |
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
— | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | |
— | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | |
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | |
— | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | |
— | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | |
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | |
— | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | |
— | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
— | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
— | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
— | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
— | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | |
— | ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | |
ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | | Toyota |
— | 250.000.000 | GXR.V6 لندکروز | |
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | |
— | ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | |
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | |
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | |
— | — | راو . سفارشی | |
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | |
— | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | |
— | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | |
— | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | |
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | |
— | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | |
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | |
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | |
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | |
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | |
— | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | |
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | |
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | |
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
— | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
— | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | |
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | |
— | — | ون پریوی | |
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | |
اطلس خودرو | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | | Kia Motors |
— | 175.000.000 | V6 موهاوی | |
— | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | |
— | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | |
— | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | |
— | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | |
— | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | |
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | |
— | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | |
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | |
— | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | |
— | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | |
— | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | |
— | — | کارنز | |
— | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | |
پرشیا خودرو | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | | B.M.W |
— | 525.000.000 | 750 LI | |
— | 245.000.000 | 320. Cabriolet | |
— | 360.000.000 | 630. Cabriolet | |
— | — | 640 . Coupe | |
— | 210.000.000 | 320 | |
— | 370.000.000 | X3 / 2012 | |
— | 320.000.000 | 335. Cabriolet | |
— | 490.000.000 | Z4 23I | |
— | 500.000.000 | Z4 30I | |
— | 520.000.000 | Z4 35I | |
— | 870.000.000 | M6 AC SCHNITZER | |
— | 550.000.000 | X6 / 5 litere | |
— | — | X6 / 5 litere.Human | |
— | 470.000.000 | X6 / 3.5 litere | |
ستاره ایران | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | | Mercedes-Benz |
— | 310.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | |
— | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | |
— | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | |
— | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | |
| ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | |
— | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | |
— | 435.000.000 | E350. Coupe Series | |
— | 540.000.000 | اس ۳۵۰ | |
— | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | |
— | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ | |
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | |
— | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | |
— | 830.000.000 | اس ال ۵۰۰ | |
— | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | |
— | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | |
— | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | |
— | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | |
— | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | |
معین موتور | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | | Porsche |
— | 340.000.000 | Boxster S | |
— | 600.000.000 | 911 | |
— | 770.000.000 | 911 New | |
— | 550.000.000 | Cayenne | |
— | 760.000.000 | Cayenne Turbo S | |
— | 640.000.000 | Cayenne S | |
— | 920.000.000 | پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو | |
— | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا فور اس | |
— | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر | |
— | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول | | Lexus |
279.900.000 | 330.000.000 | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم | |
۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ | |
— | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ | |
— | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول | |
۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ | |
— | — | جی اس ۴۶۰ | |
— | — | SC 430 COUPE | |
— | 205.000.000 | CT200H / HYBRiD | |
— | 530.000.000 | ال اس ۴۶۰ – لانگ | |
۴۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ – اتومن | |
۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ | |
— | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک | |
مدیا موتور | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی | | MG Motor |
— | 86.500.000 | ام جی ۶ / فول مگنت | |
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ | |
— | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ | |
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | | SsangYong |
— | — | ون رودیوس | |
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایرون | |
— | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اکتیون | |
— | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | رکستون | |
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود فول آپشن | | Renault |
— | — | Privilege لتیتود | |
— | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | |
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسکالا | |
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید | |
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ | |
— | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ | |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 فلوئنس | |
— | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4 فلوئنس | |
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 | | GEELY |
56.000.000 | 62.000.000 | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV | |
— | — | SC7 | |
آلفا موتور | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول | | Alfa Romeo |
— | 133.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول | |
— | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
— | ۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | | Maserati |
— | 750.000.000 | مازراتی . کوارتوپورته | |
— | ۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو | |
— | ۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو | |
— | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس | |
— | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون . جن تو . اتوماتیک | | Other Cars |
— | 43.000.000 | پروتون . جن تو . معمولی | |
— | — | اسمارت فورتو | |
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ASX میتسوبیشی | |
— | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | پاژن / پیکاپ |
درایران تورم وجود ندارد؟؟؟
بر این اساس شاغلین حوزه صنعت خودروسازی چیزی نزدیک به 10 درصد جمعیت فعال کل کشور را به خود اختصاص میدهند که در جای خود حایزاهمیت است. بدیهی است با این سهم هرگونه تغییر در این صنعت، تبعات اجتماعی نیز در پی خواهد داشت. علاوه بر تمام اینها، کاهش تولید خود به تغییرات قیمت محصول در بازار آزاد میانجامد، محصولات دست دوم جای تولیدات دست اول کارخانجات را گرفته و... مشاغل جدید و کاذبی نظیر دلالی در این بین از یک سو و رانت حاصل از اختلاف قیمت محصولات از کارخانه تا بازار آزاد از دیگر سو نیز ایجاد میشوند که این بحث در اینجا نمیگنجد. اما آنچه مسلم است، اینکه اینها فقط چند عدد روی کاغذ نیستند، هرکدام از ارقام آن، با زندگی، معیشت و آینده هزاران نفر ارتباط مستقیم دارد
واقعا تو این مملکت بجز اشخاص محدودی که سرشون بالاست و حرفی هم بشون نمیشه زد بقیه مردم برا مردن روزارو میشمرن.
خوبیش اینه تورم روی روزا تاثیری نداشته.
بازم خسته نباشیم با این صبر و طاقتی که داریم.پاینده باشید...
با تشکر گرانتر کنید
http://www.iranjib.ir/Car/index.htm
ولی وقتی موقع جواب پس دادن برای گرانی و تورم و بی برنامگی اقتصادی میشه بر میگردن میگن، ملت ما فرهنگ استفاده درست رو بلد نیستند و یا اگه دو روز مرغ و تخم مرغ نخورن میمیرن؟!!!!!!!!!!!!!!!
خوب حالا هم، اگه ماشین شخصی نداشته باشین، با اتوبوس مشکلی دارین، اصلا زمان پدر پدر پدربزرگامون ماشین نبود تازه الودگی هم کمتر بود!! پر توقع ها!!!!!!!!!!!!!!!!
توجه داشته باشید که همیشه توقع و انتظار زودتر از تلاش و کار و پس انداز رشد می کند
یعنی شما وقتی کامپیوتر و تلویزیون و ماشین لباسشویی و کفش و لباس و موبایل و ماشین و... را که در بازار جهانی تازه آمده می خواهید باید به این پرسش پاسخ دهید که خود شما و من و ما ایرانی ها چه تولید کرده ایم چقدر کار کرده ایم چقدر تلاش و فکر و فناوری داشته ایم
چه کالایی به بازار جهانی داده ایم؟
اگر چینی ها و ژاپنی ها و کره ای ها نیز این گونه فکر می کردند که اصلا سرمایه و پس انداز نداشتندو ...
این نمی شود که ما رب گوجه و سیر و انگشتر از چین وارد کنیم وهمه چیز را مصرف کنیم و همه چیز را گران بخریم.
وقتی اجناس گران می شود و پول ما بی ارزش می شود یعنی ما فقط به فروش نفت دلخوش کرده ایم در حالی که باید صنعت و کشاورزی و تولید رشد کند و گردشگری و.... رشد کند تادرآمد داشته باشیم و وضع وامکانات بهتر شود
وقتی همه یا کارمند هستیم و یا همه در تهران به دنبال حقوق کارمندی هستیم و کار و تولید نداریم و کارها همه خدماتی است یعنی این که به اندازه یک شهرصنعتی در فنلاندو المان هم تولید صنعتی نداریم در حالی که در تهران 14 میلیون جمعیت با25 درصد اقتصاد یعنی حدود 200 میلیارد دلار گردش مالی وجوددارداماچه تولید می کند فقط می خواهیم اولین ها و لوکس ترین ها را مصرف کنیم اما سهم ما واقعا از این بازار چقدر است؟
فحش دادن نه دردی از شما دوا می کند و نه از دیگری.
صبور باشید و با فکر و تلاش و کار مشکلات را حل کنید و دچار توهم و خیالات نباشید...
با حرف های کلی و فحش دادن که دردی دوا نمی شود...این جا نه سایت سیاسی است و نه سایت مطالب زرد و عامیانه
اگر حرف فنی و حرفه ای و تخصصی دارید بفرمایید دیگران استفاده کنند....