
| انواع خشکبار | درجه 1 | درجه 2 |
| آلبالو خشک | 100000 | 80000 |
| آلو بخارا ممتاز | 115000 | 100000 |
| آلو بخارا رسمی | 85000 | 75000 |
| آلو جنگلی درشت | 95000 | 85000 |
| آلوچه جنگلی ریز | 50000 | 40000 |
| انجیر خشک نیمه پرک | 400000 | 350000 |
| انجیر خشک معمولی | 210000 | 170000 |
| ادام با پوست (بادام سنگ) | 95000 | 80000 |
| بادام زمینی غلاف دار | 99000 | 85000 |
| بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 320000 | 280000 |
| بادام هندی (خام) سایز 320 | 380000 | 350000 |
| بادام هندی (شور) سایز 320 | 385000 | 355000 |
| برگ زردآلو | 120000 | 100000 |
| برگ قیسی سکه ای درشت | 200000 | 170000 |
| برگ هلو | 120000 | 100000 |
| پسته احمد آقایی | 400000 | 350000 |
| سته اکبری | 420000 | 370000 |
| پسته فندقی | 360000 | 310000 |
| پسته کله قوچی | 400000 | 350000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 110000 | 100000 |
| توت خشک سفید (اعلا) | 380000 | 310000 |
تمامی قیمت ها به ریال است.