سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
3 | 1650000000 | 5500000 | آپارتمان | ائل گلی بعد از هتل شهریار | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 425500000 | 3700000 | آپارتمان | ولی عصر پروین اعتصامی 12متری لیدا | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 1026000000 | 5400000 | آپارتمان | وليعصر فلكه همافر پشت كنسولگري تركيه | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 449500000 | 2900000 | آپارتمان | ابوریحان آخر شهناز كوي دانش | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 850000000 | 5000000 | آپارتمان | ولی عصر بین فلکه تختی و میدان تختی | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 765000000 | 4500000 | آپارتمان | ولی عصر خیابان تختی بین فلکه تختی و میدان تختی | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 260000000 | 2000000 | آپارتمان | نصف راه خ رسالت كوي شهيد رجائی | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 403000000 | 2600000 | آپارتمان | ابوریحان آخر شهناز كوي دانش | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 430000000 | 3200000 | آپارتمان | ولیعصر جنوبی بلوار 29 بهمن خیابان امیرکبیر | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 131000000 | 1700000 | آپارتمان | لاله خ ابوذر | تبریز | آذربایجان شرقی |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 173250000 | 1650000 | آپارتمان | شهرک دادگستری | اردبیل | اردبیل |
3 | 149000000 | 1200000 | آپارتمان | شهرک کوثر | اردبیل | اردبیل |
0 | 570000000 | 2680000 | آپارتمان | 30 متری اوچ دکان | اردبیل | اردبیل |
0 | 358000000 | 2800000 | ویلا | سرعین میدان مادر | اردبیل | اردبیل |
0 | 140000000 | 1700000 | آپارتمان | سرعین میدان مادر اول راه ویله دره | اردبیل | اردبیل |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
1 | 350000000 | 3500000 | آپارتمان | خلجا خیابان شمس آبادی | آپارتمان | آپارتمان |
4 | 200000000 | 2850000 | آپارتمان | رزمندگان مجتمع زیتون | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 300000000 | 2140000 | آپارتمان | خ آبشار سوم شهرك اسپادانا فاز 6 | آپارتمان | آپارتمان |
3 | 211000000 | 2300000 | آپارتمان | ملك شهر ابتدای خ17 شهریور بعداز تالار رودکی ک بوستان 5 مجتمع پریسا | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 464000000 | 3200000 | آپارتمان | خرم خیابان خرم | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 226000000 | 2100000 | آپارتمان | خانه اصفهان خ امام خمینی | آپارتمان | آپارتمان |
2 | 290000000 | 3280000 | آپارتمان | درب كوشك خیابان طیب خ میر داماد | آپارتمان | آپارتمان |
2 | 520000000 | 3250000 | آپارتمان | ميرعماد خ جابر انصاری خ ابونعیم جنوبی | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 370000000 | 2700000 | آپارتمان | شهريار خیابان زباط اول بعد از چهارراه شهریار | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 220000000 | 3143000 | آپارتمان | فرح آباد بلوار کشاورز خیابان جانبازان کوچه شهید رمضانیپور | آپارتمان | آپارتمان |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 232000000 | 2000000 | آپارتمان | خیابان دهخدا فرعی۲شرقی | شاهین شهر | اصفهان |
1 | 175000000 | 1600000 | آپارتمان | خ مهارت جنوبی(خانه کارگر) فرعی 2 غربی | شاهین شهر | اصفهان |
0 | 184000000 | 1450000 | آپارتمان | خانه کارگر صیاد شیرازی | شاهین شهر | اصفهان |
0 | 625000000 | 2250000 | ویلا | امام علی فرعی 4 غربی | شاهین شهر | اصفهان |
3 | 138000000 | 1500000 | آپارتمان | بلوار نور خ کوثر | شاهین شهر | اصفهان |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 176000000 | 2000000 | آپارتمان | مهرشهر بلوار ارم خ ششم شرقی - | کرج | البرز |
0 | 210000000 | 1800000 | آپارتمان | کیانمهر بلوار امیرکبیر | کرج | البرز |
0 | 276000000 | 2000000 | آپارتمان | اشتراکی گوهردشت اشتراکی شمالی | کرج | البرز |
0 | 292500000 | 2500000 | آپارتمان | گوهردشت زبیدی شمالی | کرج | البرز |
0 | 199800000 | 1800000 | آپارتمان | مهرشهر بلوار ارم | کرج | البرز |
0 | 261900000 | 2700000 | آپارتمان | فردیس بلوار قریشی | کرج | البرز |
0 | 600000000 | 3500000 | آپارتمان | مهرویلا انوشیروان | کرج | البرز |
0 | 258000000 | 2300000 | آپارتمان | خیابان داریوش نرسیده به فلکه اول گوهردشت | کرج | البرز |
0 | 184000000 | 1600000 | آپارتمان | فردیس 3راه حافظیه خ شهید داوری(دهکده) | کرج | البرز |
0 | 735000000 | 5000000 | آپارتمان | مهرشهر بلوار شهرداری فاز2 | کرج | البرز |
0 | 178000000 | 2000000 | آپارتمان | شهرک بنفشه روبروی پمپ گاز خیابان کلینی | کرج | البرز |
0 | 300000000 | 2770000 | آپارتمان | فردیس شهرک بنفشه، خیابان استقلال، روبروی ساختمان غزال | کرج | البرز |
0 | 230000000 | 2000000 | آپارتمان | مهرشهر انتهای فاز 3 | کرج | البرز |
0 | 119000000 | 1300000 | آپارتمان | فردیس ضلع جنوبی شهرک نازو | کرج | البرز |
0 | 300000000 |
| آپارتمان | جهانشهر کسری شمالی | کرج | البرز |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 70000000 | 920000 | آپارتمان | انتهای مهرشهر بلوار امیر کبیر به سمت فرودگاه پیام | کمال شهر | البرز |
0 | 78200000 | 1150000 | آپارتمان | کمال شهر شهرک کمالیه | کمال شهر | البرز |
1 | 148500000 | 1350000 | آپارتمان | شهرک کمالیه | کمال شهر | البرز |
1 | 650000000 | 4000000 | ویلا | کرج - بعد از کمال شهر | کمال شهر | البرز |
3 | 48000000 | 600000 | آپارتمان | خرم دشت | کمال شهر | البرز |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
1 | 122500000 | 1750000 | آپارتمان | بلوار اميركبير | گرمدره | البرز |
0 | 127500000 | 1500000 | آپارتمان | ناصریه مجتمع نارنجستان | گرمدره | البرز |
0 | 140000000 | 1750000 | آپارتمان | انتهای همت شهر گرمدره خیابان سعادتیه | گرمدره | البرز |
1 | 126000000 | 1800000 | آپارتمان | امير اباد كوچه سوم | گرمدره | البرز |
0 | 148750000 | 1750000 | آپارتمان | بلوار امیر کبیر خ معراج ک ایرانمهر | گرمدره | البرز |
0 | 142100000 | 1450000 | آپارتمان | بلوار امیر کبیر شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
0 | 170000000 | 1700000 | آپارتمان | شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
0 | 185000000 | 1700000 | آپارتمان | انتهای همت گرمدره خیابان سعادتیه | گرمدره | البرز |
0 | 195700000 | 1900000 | آپارتمان | بلوار امیرکبیر شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
0 | 142500000 | 1500000 | آپارتمان | شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
1 | 72800000 | 1400000 | آپارتمان | شهرک قایمیه | اسلامشهر | تهران |
4 | 92800000 | 1600000 | آپارتمان | شهرک شقایق2 | اسلامشهر | تهران |
1 | 133000000 | 1900000 | آپارتمان | شهرک الهیه کوچه 13 | اسلامشهر | تهران |
0 | 160000000 | 1780000 | آپارتمان | قائمیه | اسلامشهر | تهران |
0 | 117000000 | 1800000 | آپارتمان | قائمیه | اسلامشهر | تهران |
0 | 168000000 | 2000000 | آپارتمان | شهرك انبيا | اسلامشهر | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 118800000 | 2200000 | آپارتمان | شهرک ابریشم فاز 2 | قدس | تهران |
2 | 83000000 | 1350000 | آپارتمان | بلوارشهیدکلهر،بر خیابان اصلی | قدس | تهران |
2 | 136500000 | 2100000 | آپارتمان | شهرک ابریشم | قدس | تهران |
0 | 150000000 | 2000000 | آپارتمان | روبروی دانشگاه آزاد | قدس | تهران |
2 | 127000000 | 1950000 | آپارتمان | شهرک ابریشم | قدس | تهران |
4 | 66000000 | 1100000 | آپارتمان | م آزادی سر قنات پشت تالار پیوند | قدس | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
4 | 100000000 | 1250000 | آپارتمان | مارلیک خ دکتر حسابی شمالی | ملارد | تهران |
0 | 45000000 | 643000 | آپارتمان | سرآسیاب چهارراه کاشانی خ امام حسین | ملارد | تهران |
3 | 110000000 | 1180000 | آپارتمان | قریشی جنوبی خیابان مروارید ساختمان گل رز | ملارد | تهران |
1 | 103200000 | 1500000 | آپارتمان | مارلیک فاز 3 خیابان دکتر حسابی | ملارد | تهران |
0 | 52000000 | 1040000 | آپارتمان | سرآسیاب خیابان کاشانی | ملارد | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 184000000 | 2000000 | آپارتمان | شهریار بلوار رسول اکرم | شهریار | تهران |
0 | 180000000 | 2050000 | آپارتمان | میدان حافظ خیابان طباطبایی | شهریار | تهران |
0 | 240000000 | 1200000 | آپارتمان | باغستان (خادم آباد) | شهریار | تهران |
0 | 80000000 | 1100000 | آپارتمان | صبا شهر بلوار شهید تاجیک | شهریار | تهران |
0 | 300000000 | 2100000 | آپارتمان | ابتدای کرشته | شهریار | تهران |
0 | 127500000 | 1700000 | آپارتمان | روبروی اندیشه شهرک وائین گلستان | شهریار | تهران |
0 | 204000000 | 1700000 | آپارتمان | روبروی اندیشه شهرک وایین بلوار امام خمینی خیابان توسلی | شهریار | تهران |
0 | 150000000 | 1900000 | آپارتمان | بلوار رسول اكرم خ گلديس | شهریار | تهران |
0 | 350000000 | 2800000 | آپارتمان | خ کرشته بعد از 4راه گاز | شهریار | تهران |
0 | 200000000 | 2000000 | آپارتمان | شهرک وایین خ امام خمینی | شهریار | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 159000000 | 1550000 | آپارتمان | روبروی پارچین پروژه دو هزار واحدی مدائن | پاکدشت | تهران |
1 | 90000000 | 1200000 | آپارتمان | کرمانیه ک ذوالفقار 4 | پاکدشت | تهران |
0 | 100000000 | 1250000 | آپارتمان | كيلومتر10جاده تهران بزرگراه امام رضا(ع) | پاکدشت | تهران |
1 | 80040000 | 920000 | آپارتمان | م پارچین شهرک مهر امام رضا | پاکدشت | تهران |
1 | 65000000 | 1000000 | آپارتمان | مسكن مهر امام رضا ع | پاکدشت | تهران |
2 | 119000000 | 1400000 | آپارتمان | کرمانیه | پاکدشت | تهران |
4 | 85000000 | 1500000 | آپارتمان | خ طالقانی | پاکدشت | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
3 | 1650000000 | 5500000 | آپارتمان | ائل گلی بعد از هتل شهریار | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 425500000 | 3700000 | آپارتمان | ولی عصر پروین اعتصامی 12متری لیدا | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 1026000000 | 5400000 | آپارتمان | وليعصر فلكه همافر پشت كنسولگري تركيه | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 449500000 | 2900000 | آپارتمان | ابوریحان آخر شهناز كوي دانش | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 850000000 | 5000000 | آپارتمان | ولی عصر بین فلکه تختی و میدان تختی | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 765000000 | 4500000 | آپارتمان | ولی عصر خیابان تختی بین فلکه تختی و میدان تختی | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 260000000 | 2000000 | آپارتمان | نصف راه خ رسالت كوي شهيد رجائی | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 403000000 | 2600000 | آپارتمان | ابوریحان آخر شهناز كوي دانش | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 430000000 | 3200000 | آپارتمان | ولیعصر جنوبی بلوار 29 بهمن خیابان امیرکبیر | تبریز | آذربایجان شرقی |
0 | 131000000 | 1700000 | آپارتمان | لاله خ ابوذر | تبریز | آذربایجان شرقی |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 173250000 | 1650000 | آپارتمان | شهرک دادگستری | اردبیل | اردبیل |
3 | 149000000 | 1200000 | آپارتمان | شهرک کوثر | اردبیل | اردبیل |
0 | 570000000 | 2680000 | آپارتمان | 30 متری اوچ دکان | اردبیل | اردبیل |
0 | 358000000 | 2800000 | ویلا | سرعین میدان مادر | اردبیل | اردبیل |
0 | 140000000 | 1700000 | آپارتمان | سرعین میدان مادر اول راه ویله دره | اردبیل | اردبیل |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
1 | 350000000 | 3500000 | آپارتمان | خلجا خیابان شمس آبادی | آپارتمان | آپارتمان |
4 | 200000000 | 2850000 | آپارتمان | رزمندگان مجتمع زیتون | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 300000000 | 2140000 | آپارتمان | خ آبشار سوم شهرك اسپادانا فاز 6 | آپارتمان | آپارتمان |
3 | 211000000 | 2300000 | آپارتمان | ملك شهر ابتدای خ17 شهریور بعداز تالار رودکی ک بوستان 5 مجتمع پریسا | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 464000000 | 3200000 | آپارتمان | خرم خیابان خرم | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 226000000 | 2100000 | آپارتمان | خانه اصفهان خ امام خمینی | آپارتمان | آپارتمان |
2 | 290000000 | 3280000 | آپارتمان | درب كوشك خیابان طیب خ میر داماد | آپارتمان | آپارتمان |
2 | 520000000 | 3250000 | آپارتمان | ميرعماد خ جابر انصاری خ ابونعیم جنوبی | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 370000000 | 2700000 | آپارتمان | شهريار خیابان زباط اول بعد از چهارراه شهریار | آپارتمان | آپارتمان |
0 | 220000000 | 3143000 | آپارتمان | فرح آباد بلوار کشاورز خیابان جانبازان کوچه شهید رمضانیپور | آپارتمان | آپارتمان |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 232000000 | 2000000 | آپارتمان | خیابان دهخدا فرعی۲شرقی | شاهین شهر | اصفهان |
1 | 175000000 | 1600000 | آپارتمان | خ مهارت جنوبی(خانه کارگر) فرعی 2 غربی | شاهین شهر | اصفهان |
0 | 184000000 | 1450000 | آپارتمان | خانه کارگر صیاد شیرازی | شاهین شهر | اصفهان |
0 | 625000000 | 2250000 | ویلا | امام علی فرعی 4 غربی | شاهین شهر | اصفهان |
3 | 138000000 | 1500000 | آپارتمان | بلوار نور خ کوثر | شاهین شهر | اصفهان |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 176000000 | 2000000 | آپارتمان | مهرشهر بلوار ارم خ ششم شرقی - | کرج | البرز |
0 | 210000000 | 1800000 | آپارتمان | کیانمهر بلوار امیرکبیر | کرج | البرز |
0 | 276000000 | 2000000 | آپارتمان | اشتراکی گوهردشت اشتراکی شمالی | کرج | البرز |
0 | 292500000 | 2500000 | آپارتمان | گوهردشت زبیدی شمالی | کرج | البرز |
0 | 199800000 | 1800000 | آپارتمان | مهرشهر بلوار ارم | کرج | البرز |
0 | 261900000 | 2700000 | آپارتمان | فردیس بلوار قریشی | کرج | البرز |
0 | 600000000 | 3500000 | آپارتمان | مهرویلا انوشیروان | کرج | البرز |
0 | 258000000 | 2300000 | آپارتمان | خیابان داریوش نرسیده به فلکه اول گوهردشت | کرج | البرز |
0 | 184000000 | 1600000 | آپارتمان | فردیس 3راه حافظیه خ شهید داوری(دهکده) | کرج | البرز |
0 | 735000000 | 5000000 | آپارتمان | مهرشهر بلوار شهرداری فاز2 | کرج | البرز |
0 | 178000000 | 2000000 | آپارتمان | شهرک بنفشه روبروی پمپ گاز خیابان کلینی | کرج | البرز |
0 | 300000000 | 2770000 | آپارتمان | فردیس شهرک بنفشه، خیابان استقلال، روبروی ساختمان غزال | کرج | البرز |
0 | 230000000 | 2000000 | آپارتمان | مهرشهر انتهای فاز 3 | کرج | البرز |
0 | 119000000 | 1300000 | آپارتمان | فردیس ضلع جنوبی شهرک نازو | کرج | البرز |
0 | 300000000 |
| آپارتمان | جهانشهر کسری شمالی | کرج | البرز |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 70000000 | 920000 | آپارتمان | انتهای مهرشهر بلوار امیر کبیر به سمت فرودگاه پیام | کمال شهر | البرز |
0 | 78200000 | 1150000 | آپارتمان | کمال شهر شهرک کمالیه | کمال شهر | البرز |
1 | 148500000 | 1350000 | آپارتمان | شهرک کمالیه | کمال شهر | البرز |
1 | 650000000 | 4000000 | ویلا | کرج - بعد از کمال شهر | کمال شهر | البرز |
3 | 48000000 | 600000 | آپارتمان | خرم دشت | کمال شهر | البرز |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
1 | 122500000 | 1750000 | آپارتمان | بلوار اميركبير | گرمدره | البرز |
0 | 127500000 | 1500000 | آپارتمان | ناصریه مجتمع نارنجستان | گرمدره | البرز |
0 | 140000000 | 1750000 | آپارتمان | انتهای همت شهر گرمدره خیابان سعادتیه | گرمدره | البرز |
1 | 126000000 | 1800000 | آپارتمان | امير اباد كوچه سوم | گرمدره | البرز |
0 | 148750000 | 1750000 | آپارتمان | بلوار امیر کبیر خ معراج ک ایرانمهر | گرمدره | البرز |
0 | 142100000 | 1450000 | آپارتمان | بلوار امیر کبیر شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
0 | 170000000 | 1700000 | آپارتمان | شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
0 | 185000000 | 1700000 | آپارتمان | انتهای همت گرمدره خیابان سعادتیه | گرمدره | البرز |
0 | 195700000 | 1900000 | آپارتمان | بلوار امیرکبیر شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
0 | 142500000 | 1500000 | آپارتمان | شهرک شاهد | گرمدره | البرز |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
1 | 72800000 | 1400000 | آپارتمان | شهرک قایمیه | اسلامشهر | تهران |
4 | 92800000 | 1600000 | آپارتمان | شهرک شقایق2 | اسلامشهر | تهران |
1 | 133000000 | 1900000 | آپارتمان | شهرک الهیه کوچه 13 | اسلامشهر | تهران |
0 | 160000000 | 1780000 | آپارتمان | قائمیه | اسلامشهر | تهران |
0 | 117000000 | 1800000 | آپارتمان | قائمیه | اسلامشهر | تهران |
0 | 168000000 | 2000000 | آپارتمان | شهرك انبيا | اسلامشهر | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 118800000 | 2200000 | آپارتمان | شهرک ابریشم فاز 2 | قدس | تهران |
2 | 83000000 | 1350000 | آپارتمان | بلوارشهیدکلهر،بر خیابان اصلی | قدس | تهران |
2 | 136500000 | 2100000 | آپارتمان | شهرک ابریشم | قدس | تهران |
0 | 150000000 | 2000000 | آپارتمان | روبروی دانشگاه آزاد | قدس | تهران |
2 | 127000000 | 1950000 | آپارتمان | شهرک ابریشم | قدس | تهران |
4 | 66000000 | 1100000 | آپارتمان | م آزادی سر قنات پشت تالار پیوند | قدس | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
4 | 100000000 | 1250000 | آپارتمان | مارلیک خ دکتر حسابی شمالی | ملارد | تهران |
0 | 45000000 | 643000 | آپارتمان | سرآسیاب چهارراه کاشانی خ امام حسین | ملارد | تهران |
3 | 110000000 | 1180000 | آپارتمان | قریشی جنوبی خیابان مروارید ساختمان گل رز | ملارد | تهران |
1 | 103200000 | 1500000 | آپارتمان | مارلیک فاز 3 خیابان دکتر حسابی | ملارد | تهران |
0 | 52000000 | 1040000 | آپارتمان | سرآسیاب خیابان کاشانی | ملارد | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 184000000 | 2000000 | آپارتمان | شهریار بلوار رسول اکرم | شهریار | تهران |
0 | 180000000 | 2050000 | آپارتمان | میدان حافظ خیابان طباطبایی | شهریار | تهران |
0 | 240000000 | 1200000 | آپارتمان | باغستان (خادم آباد) | شهریار | تهران |
0 | 80000000 | 1100000 | آپارتمان | صبا شهر بلوار شهید تاجیک | شهریار | تهران |
0 | 300000000 | 2100000 | آپارتمان | ابتدای کرشته | شهریار | تهران |
0 | 127500000 | 1700000 | آپارتمان | روبروی اندیشه شهرک وائین گلستان | شهریار | تهران |
0 | 204000000 | 1700000 | آپارتمان | روبروی اندیشه شهرک وایین بلوار امام خمینی خیابان توسلی | شهریار | تهران |
0 | 150000000 | 1900000 | آپارتمان | بلوار رسول اكرم خ گلديس | شهریار | تهران |
0 | 350000000 | 2800000 | آپارتمان | خ کرشته بعد از 4راه گاز | شهریار | تهران |
0 | 200000000 | 2000000 | آپارتمان | شهرک وایین خ امام خمینی | شهریار | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 159000000 | 1550000 | آپارتمان | روبروی پارچین پروژه دو هزار واحدی مدائن | پاکدشت | تهران |
1 | 90000000 | 1200000 | آپارتمان | کرمانیه ک ذوالفقار 4 | پاکدشت | تهران |
0 | 100000000 | 1250000 | آپارتمان | كيلومتر10جاده تهران بزرگراه امام رضا(ع) | پاکدشت | تهران |
1 | 80040000 | 920000 | آپارتمان | م پارچین شهرک مهر امام رضا | پاکدشت | تهران |
1 | 65000000 | 1000000 | آپارتمان | مسكن مهر امام رضا ع | پاکدشت | تهران |
2 | 119000000 | 1400000 | آپارتمان | کرمانیه | پاکدشت | تهران |
4 | 85000000 | 1500000 | آپارتمان | خ طالقانی | پاکدشت | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 88000000 | 2000000 | آپارتمان | فاز 1 - خیابان ارتش | اندیشه | تهران |
0 | 85500000 | 1900000 | آپارتمان | فاز 1 بلوار طالقانی خیابان ارتش مجتمع الماس 22 | اندیشه | تهران |
0 | 156550000 | 1550000 | آپارتمان | 20 متری مارلیک سه راه سرو کوچه سالومه | اندیشه | تهران |
0 | 264000000 | 2200000 | آپارتمان | شهرک صدف خ دکتر غریب خ لاله | اندیشه | تهران |
0 | 205000000 | 1750000 | آپارتمان | شهرک کوثر | اندیشه | تهران |
0 | 130000000 | 1800000 | آپارتمان | کرج فاز 4 اندیشه | اندیشه | تهران |
0 | 105000000 | 1600000 | آپارتمان | بلوار شهدای اندیشه بلوار ولایت | اندیشه | تهران |
0 | 10500000 | 1950000 | آپارتمان | بر بلوار شاهد غربی | اندیشه | تهران |
0 | 76000000 | 2000000 | آپارتمان | فاز 1 بلوار طالقانی خ مبین | اندیشه | تهران |
0 | 88800000 | 1850000 | آپارتمان | اندیشه فاز1 | اندیشه | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 110000000 | 1200000 | آپارتمان | پرند فاز 3 (پروژه مپسا) | رباط کریم | تهران |
0 | 85800000 | 1100000 | آپارتمان | مهر ٢ رباط كريم | رباط کریم | تهران |
1 | 60000000 | 1250000 | آپارتمان | فاز 4 | رباط کریم | تهران |
0 | 104000000 | 1300000 | آپارتمان | خیابان درختی | رباط کریم | تهران |
2 | 86000000 | 1100000 | آپارتمان | پرند فاز 5 بلوک بی 70 واحد 54 | رباط کریم | تهران |
0 | 93600000 | 1200000 | آپارتمان | ابشناسان مهر ٢ رباط كريم | رباط کریم | تهران |
0 | 200000000 | 2000000 | آپارتمان | خ بخشداری | رباط کریم | تهران |
2 | 72000000 | 1150000 | آپارتمان | پرند شهرک آفتاب | رباط کریم | تهران |
1 | 51000000 | 900000 | آپارتمان | آبشناسان مهر 2 | رباط کریم | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان | |
0 | 175000000 | 2500000 | آپارتمان | بلوار امام خیابان سپاه | بومهن | تهران | |
1 | 113000000 | 1800000 | آپارتمان | ک حقیری | بومهن | تهران | |
3 | 99200000 | 1600000 | آپارتمان | کوچه اسلامی | بومهن | تهران | |
0 | 96000000 | 1600000 | آپارتمان | خ اصلي بومهن خ سپاه خ ميرزايي | بومهن | تهران | |
3 | 250000000 | 920000 | ویلا | شهرک گلها | بومهن | تهران | |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
2 | 81600000 | 1200000 | آپارتمان | فاز یک روبروی دانشگاه | پیشوا | تهران |
0 | 81000000 | 1150000 | آپارتمان | شهرک نقش جهان روبری دانشگاه آزاد گلستان شمالی | پیشوا | تهران |
0 | 89000000 | 1200000 | آپارتمان | شهرک نقش جهان | پیشوا | تهران |
0 | 86250000 | 1150000 | آپارتمان | فاز 2 | پیشوا | تهران |
0 | 90000000 | 1250000 | آپارتمان | پیشوا شهرک نقش جهان | پیشوا | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 1350000000 | 1687500 | ویلا | گیلاوند | دماوند | تهران |
1 | 360000000 | 740000 | ویلا | گلدشت پائین ، هادی ساعی | دماوند | تهران |
0 | 105000000 | 1350000 | آپارتمان | شهرک محک گیلاوند | دماوند | تهران |
1 | 1500000000 | 1770000 | ویلا | گیلاوند | دماوند | تهران |
0 | 90000000 | 1100000 | آپارتمان | مسکن مهر گیلاوند دماوند شهرک امام رضا ساختمان های شهرداری منطقه 8 تهران | دماوند | تهران |
1 | 165000000 | 2000000 | آپارتمان | گیلاوند محله محک | دماوند | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 169000000 | 2050000 | آپارتمان | فاز 3 سپهر | پردیس | تهران |
0 | 52000000 | 600000 | آپارتمان | فاز 11 | پردیس | تهران |
0 | 160000000 | 1950000 | آپارتمان | فاز 3 بلوار جانبازان جنب پمپ گاز فدك | پردیس | تهران |
0 | 137000000 | 1830000 | آپارتمان | فاز 3 مجتمع افرا | پردیس | تهران |
0 | 200000000 | 1630000 | آپارتمان | فاز 3 بلوار عدالت | پردیس | تهران |
0 | 109000000 | 1650000 | آپارتمان | فاز 3 پایین تر از میدان عدالت | پردیس | تهران |
0 | 45000000 | 680000 | آپارتمان | فاز 9 ورودی فاز نه | پردیس | تهران |
0 | 105000000 | 1600000 | آپارتمان | فاز 3 میدان عدالت | پردیس | تهران |
0 | 192000000 | 2000000 | آپارتمان | فاز 4 خیابان بهشت | پردیس | تهران |
0 | 164000000 | 2000000 | آپارتمان | فاز3 | پردیس | تهران |
سن بنا | قیمت کل(تومان) | قیمت متری (تومان) | نوع ملک | آدرس | شهر | استان |
0 | 770000000 | 770000 | ویلا | منطقه ویلایی مهرآباد | رودهن
| تهران |
0 | 2500000000 | 3300000 | ویلا | خیابان مدرس | رودهن
