قیمت هر کیلو به تومان | محصول |
50000 | سیب خشک |
200.000 | انبه خشک |
80.000 | موز خشک |
35000 | پرتقال خشک |
58000 | گلابی خشک |
80.000 | گل پرک عمانی |
81000 | نارگیل خشک |
50.000 | گوجه فرنگی خشک |
17800 | گوجه کاشان |
30.000 | برگ هلو |
16.000 | برگ زردآلو |
16800 | زردآلو ترکیه |
14000 | آلبالو |
25000 | خرمای خشک (پیارم) |
20.000 | سنجد |
30.000 | موسیر |
30.000 | زنجبیل |
لطفا مرا به يك بازار خرزيد و فروش ميوه هاي خشك شده لينك كنيد من يك كشاورز هستم و دوست دارم به بازار هاي هدف راهنمايي شوم