
نام شركت/ نوع ذخيره | ذخاير غير زندگي | ذخيره رياضي و مشاركت در منافع بيمه زندگي | جمع كل ذخاير زندگي و غير زندگي | مغايرت مجموع ذخاير فني | ||||||
طبق صورت هاي مالي | طبق آيين نامه | مغايرت | طبق صورت هاي مالي | طبق آيين نامه | مغايرت | طبق صورت هاي مالي | طبق آيين نامه | مبلغ اضافي /(كسري) | درصداضافي /(كسري) | |
ايران | ۴۳,۵۳۴ | ۴۴,۰۸۹ | -۵۵۵ | ۳,۷۲۳ | ۳,۷۲۳ | ۰ | ۴۷,۲۵۸ | ۴۷,۸۱۳ | -۵۵۵ | -۱.۱۷% |
آسيا | ۶,۹۶۵ | ۷,۹۳۶ | -۹۷۲ | ۲,۲۷۷ | ۲,۲۷۷ | ۰ | ۹,۲۴۲ | ۱۰,۲۱۳ | -۹۷۲ | -۱۰.۵۱% |
البرز | ۵,۳۴۷ | ۵,۳۴۶ | ۱ | ۳۵۷ | ۳۵۷ | ۰ | ۵,۷۰۴ | ۵,۷۰۳ | ۱ | ۰.۰۲% |
دانا | ۴,۶۷۱ | ۴,۶۳۹ | ۳۲ | ۱,۰۵۷ | ۱,۰۵۷ | ۰ | ۵,۷۲۷ | ۵,۶۹۵ | ۳۲ | ۰.۵۶% |
آرمان | ۵۶۰ | ۵۸۴ | -۲۴ | ۶ | ۶ | ۰ | ۵۶۶ | ۵۹۰ | -۲۴ | -۴.۲۳% |
ميهن | ۱,۰۶۵ | ۱,۱۴۵ | -۷۹ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱,۰۷۲ | ۱,۱۵۱ | -۷۹ | -۷.۳۸% |
تعاون | ۳۸ | ۳۹ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳۹ | ۳۹ | ۰ | -۰.۷۶% |
متقابل كيش | ۱۹۸ | ۱۹۹ | -۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۹ | -۱ | -۰.۶۴% |
سامان | ۹۷۴ | ۹۷۴ | ۰ | ۴۱۶ | ۴۱۶ | ۰ | ۱,۳۹۰ | ۱,۳۹۰ | ۰ | ۰.۰۲% |
پاسارگاد | ۲,۱۸۹ | ۲,۱۸۷ | ۲ | ۱,۰۳۶ | ۱,۰۳۶ | ۰ | ۳,۲۲۵ | ۳,۲۲۴ | ۲ | ۰.۰۵% |
اتكايي امين | ۱۸۰ | ۱۸۱ | -۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ۱۸۱ | -۱ | -۰.۴۱% |
آسماري | ۶۲ | ۶۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۶۱ | ۱ | ۱.۴۴% |
اتكايي ايرانيان | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۷۹ | ۱۷۹ | ۰ | ۰.۰۳% |
نوين | ۱,۴۳۱ | ۱,۴۲۹ | ۲ | ۴۴۲ | ۴۴۲ | ۰ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۱ | ۲ | ۰.۰۹% |
كارآفرين | ۱,۸۹۸ | ۱,۹۰۵ | -۷ | ۲,۸۹۱ | ۲,۸۹۱ | ۰ | ۴,۷۸۹ | ۴,۷۹۶ | -۷ | -۰.۱۵% |
كوثر | ۱,۹۷۳ | ۱,۹۷۳ | ۰ | ۴۵۱ | ۴۵۱ | ۰ | ۲,۴۲۴ | ۲,۴۲۴ | ۰ | ۰.۰۰% |
رازي | ۱,۲۱۱ | ۱,۲۵۵ | -۴۳ | ۷۷ | ۷۷ | ۰ | ۱,۲۸۸ | ۱,۳۳۲ | -۴۳ | -۳.۳۶% |
پارسيان | ۳,۹۹۷ | ۳,۹۷۳ | ۲۴ | ۸۶۴ | ۸۶۴ | ۰ | ۴,۸۶۱ | ۴,۸۳۷ | ۲۴ | ۰.۵۰% |
توسعه | ۳,۵۶۰ | ۴,۱۴۲ | -۵۸۲ | ۷۷ | ۷۷ | ۰ | ۳,۶۳۷ | ۴,۲۱۹ | -۵۸۲ | -۱۶.۰۰% |
دي | ۱,۰۴۳ | ۱,۰۵۵ | -۱۲ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۱,۰۶۰ | ۱,۰۷۲ | -۱۲ | -۱.۱۰% |
سينا | ۱,۹۹۶ | ۲,۳۷۲ | -۳۷۶ | ۵۶ | ۵۶ | ۰ | ۲,۰۵۱ | ۲,۴۲۸ | -۳۷۶ | -۱۸.۳۵% |
ايران معين | ۲۲۳ | ۲۲۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳ | ۲۲۲ | ۱ | ۰.۴۶% |
ملت | ۲,۷۵۶ | ۲,۸۹۷ | -۱۴۰ | ۱۸۳ | ۱۸۳ | ۰ | ۲,۹۳۹ | ۳,۰۸۰ | -۱۴۰ | -۴.۷۷% |
ما | ۴۸۵ | ۴۸۰ | ۵ | ۷۰ | ۸۰ | -۱۰ | ۵۵۶ | ۵۶۰ | -۴ | -۰.۸۰% |
معلم | ۱,۲۸۲ | ۱,۲۸۰ | ۲ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۰ | ۱,۳۹۸ | ۱,۳۹۶ | ۲ | ۰.۱۳% |
اميد | ۷۹ | ۸۰ | -۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۸۰ | -۱ | -۰.۸۳% |
حافظ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۰ | ۰.۰۱% |
سرمد | ۱۶ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۱ | ۶.۸۵% |
متحد قشم | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
جمع | ۸۸,۰۳۹ | ۹۰,۷۳۵ | -۲,۷۲۳ | ۱۴,۱۲۹ | ۱۴,۱۳۹ | -۱۰ | ۱۰۲,۱۶۸ | ۱۰۴,۸۷۴ | -۲,۷۳۲ | -۲.۶۷% |
ارقام به میلیارد ریال