(سطح شهر)
| (میدان تره بار) | محصول | |
درجه یک | درجه دو | ||
3000 | 2000 | 2600 | پرتقال تامسون شمال |
4500 | 3000 | 3150 | پرتقال تامسون جنوب |
2500 | 2500 | 1920 | پرتقال رسمی جنوب |
5000 | 3000 | 2600 | نارنگی شمال |
- | 3000 | 2550 | نارنگی یافا |
3000 | 2000 | 2200 | لیموشیرین |
5000 | 4000 | 2950 | سیب زرد |
5000 | 3500 | 2670 | سیب قرمز |
6000 | 4000 | 1950 | سیب ترش |
3000 | 3000 | 2300 | خیارگلخانه |
4000 |
| 3450 | خرمالو |
4000 | 3000 | 3700 | موز |
| 3000 | 2300 | انار |
| 3500 | 2600 | انگور |
4500 | 4000 | 3350 | کیوی |
3000 | 3000 | 1700 | گریپ فورت |
| 3000/5000 | 3750 | به |