خبر اقتصادی:برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که رشد چشمگیر تقاضا از سوی بازارهای آسیایی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا در روزهای اینده خواهد داشت.
نرخ ارز بازار آزاد (تومان)
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳,۲۴۸ | ۳,۲۵۵ |
| یورو | ۴,۴۲۷ | ۴,۴۳۵ |
| پوند | ۵,۵۰۰ | ۵,۴۲۰ |
| درهم | ۸۹۰ | ۸۸۵ |
| دلار کانادا | ۳,۰۴۰ | ۳,۰۵۰ |
| دلار استرالیا | ۳,۰۵۵ | ۳,۰۲۵ |
| ریال سعودی | ۸۸۵ | ۸۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۵۷۰ | ۱,۵۶۵ |
| کرون سوئد | ۴۸۹ | ۴۹۰ |
قیمت ارز بانک مرکزی (ریال)
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲۵,۶۰۸ | ۲۵,۶۰۲ |
| پوند | ۴۳,۴۴۳ | ۴۳,۰۰۸ |
| یورو | ۳۴,۶۷۰ | ۳۴,۶۷۵ |
| فرانک سوئیس | ۲۸,۴۵۱ | ۲۸,۴۶۲ |
| کرون سوئد | ۳,۸۵۷ | ۳,۸۲۶ |
| درهم | ۶,۹۷۲ | ۶,۹۷۰ |
| دلار کانادا | ۲۳,۵۸۸ | ۲۳,۵۶۹ |
| دلار استرالیا | ۲۴,۰۸۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| افغانی | ۴۴۰ | ۴۵۱ |
قیمت انواع سکه
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹۶۱,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰ |
| سکه تمام - امامی | ۹۶۵,۷۰۰ | ۹۵۸,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۸۵,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۸۷,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰ |
قیمت طلا
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| یک گرم طلای 18 عیار | ۹۸,۱۱۰ | ۹۷,۵۳۰ |
| یک گرم طلای 19 عیار | ۱۰۳,۵۵۰ | ۱۰۲,۹۴۰ |
| یک گرم طلای 20 عیار | ۱۰۹,۰۱۰ | ۱۰۸,۳۷۰ |
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۱۹,۹۲۰ | ۱۱۹,۲۱۰ |
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۳۰,۸۲۰ | ۱۳۰,۰۵۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۲۲,۵۰۰ |