
جدول رده بندی كیفی - گروه تجاری باری
گروه | ردیف | خودرو | شركت | كدهای 9 گانه | نمره | سطح | ||||||||
سازنده | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | منفی | كیفی | |||
كامیونت | 1 | ایسوزو NPR75P | بهمن دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 18.1 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | خیلی خوب |
2 | ایسوزو NPR | بهمن دیزل | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 5.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | خیلی خوب | |
3 | الوند | سایپا دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | خیلی خوب | |
كامیون | 1 | ایسوزو NQR | بهمن دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 6.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | خیلی خوب |
2 | بنز WH | ایران خودرو دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 29.9 | 8.4 | 0.0 | 7.6 | 73.0 | خوب | |
كشنده | 1 | اسکانیا G410 | ماموت دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 9.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | خیلی خوب |
2 | A7 | ایران خودرو دیزل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 8.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | خیلی خوب | |
3 | البرز | سایپا دیزل | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 23.5 | 5.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | خیلی خوب | |
4 | ماز | آذهایتکس | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 21.9 | 13.8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | خوب | |
در بخش تزئینات و مونتاژی شاهد بهبود 4.4 درصدی هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به روند رو به رشد کامیونت ایسوزو NPR است. کامیونت الوند بیشترین نمره منفی را در این بخش كسب نمود.
در بخش بدنه کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را كسب کرد، همچنین میانگین نمره منفی این بخش 18.1 درصد کاهش یافت، که عمدتاً مربوط به روند رو به بهبود کشنده A7 در این بخش می باشد.
در بخش رنگ نیز کشنده ماز بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد تنزل 9.1 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به افزایش نمره رنگ کامیونت ایسوزو NPR است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری، به میزان 4.5 درصد نسبت به ماه قبل بهبود یافت.
در نمودار فوق روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم. کامیونت الوند بیشترین درصد بهبود را داشته و هیچ خودرویی در این رده، نسبت به ماه قبل روند نزولی نداشته است.