جدول قیمتها در 8 روز اخیر به شرح ذیل است:
جدول قیمت سکه و ارز در سوم آذرماه (امروز)
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 854000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 854000 |
| نیم سکه | 442000 |
| ربع سکه | 257000 |
| 1 گرمی | 170000 |
| هرگرمطلای18عیار | 87700 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2940 |
| یورو | 3985 |
| پوند انگلیس | 4790 |
| درهم امارات | 807 |
