جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 931000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 929600 |
| نیم سکه | 476000 |
| ربع سکه | 281000 |
| 1 گرمی | 186000 |
| هرگرمطلای18عیار | 95457 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3024 |
| یورو | 4050 |
| پوند انگلیس | 4850 |
| درهم امارات | 826 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 931000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 929600 |
| نیم سکه | 476000 |
| ربع سکه | 281000 |
| 1 گرمی | 186000 |
| هرگرمطلای18عیار | 95457 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3024 |
| یورو | 4050 |
| پوند انگلیس | 4850 |
| درهم امارات | 826 |