قیمت ارزهای رسمی و میزان تغییر آنها نسبت به روز گذشته در جدول زیر درج شده است.
ارز | قیمت مبادله ای | میزان تغییر | قیمت در بازار |
دلار | 24 هزار و 841 ریال | 98 ریال کاهش | 3030 تومان |
یورو | 33 هزار و 999 ریال | 223 ریال افزایش | 4140 تومان |
پوند | 40 هزار و 157 ریال | 316 ریال افزایش | 4890 تومان |
ریال سعودی | 6 هزار و 625 ریال | 25 ریال کاهش | 810 تومان |
کرون سوئد | 3 هزار و 871 ریال | 17 ریال افزایش | 472 تومان |
ین ژاپن | 25 هزار و 416 ریال | 113 ریال افزایش | 312 تومان |
لیر ترکیه | 12 هزار و 636 ریال | 5 ریال کاهش | 1545 تومان |
روبل روسیه | 780 ریال | 2 ریال افزایش | 102 تومان |
ریال قطر | 6 هزار و 823 ریال | 27 ریال کاهش | 838 تومان |
یوان چین | 4 هزار و 75 ریال | 15 ریال کاهش | 515 تومان |
درهم امارات | 6 هزار و 765 ریال | 25 ریال کاهش | 828 تومان |
روپیه هند | 406 ریال | ثبات | 55 تومان |
دلار استرالیا | 24 هزار و 26 ریال | 222 ریال افزایش | 2890 تومان |
لیر سوریه | 220 ریال | 1 ریال کاهش | 24 تومان |
فرانک سوئیس | 27 هزار و 543 ریال | 210 ریال افزایش | 3350 تومان |
*باشگاه خبرنگاران