(قیمت ها در جدول زیر در طول روز تغییر می کند)
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,291.10 | (0.09%) 1.20 | 1,279.00 | 1,293.70 | |
| مثقال طلا | 4,225,000 | (0.00%) 0 | 4,225,000 | 4,225,000 | |
| گرم طلای 18 | 975,340 | (0.00%) 0 | 975,340 | 975,340 | |
| انس نقره دلار | 21.18 | (-0.38%) -0.08 | 21.03 | 21.30 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,600,000 | (0.00%) 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,518,900 | |
| امامی | 9,700,000 | (0.00%) 0 | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,518,900 | |
| نیم | 5,000,000 | (0.00%) 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,759,500 | |
| ربع | 3,050,000 | (0.00%) 0 | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,378,600 | |
| گرمی | 2,000,000 | (0.00%) 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,170,400 |
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۶۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۶۵ | ۴,۱۱۰ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۰۰ | ۴,۹۲۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۵۰ | ۳,۰۳۵ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۷۵ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۸۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۵ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۹۵ | ۵۱۰ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۵ | ۱,۵۳۰ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۹۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |















