|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | وانت باردو | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت باردو .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 10,870,000 | | |
| |
| | | وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | 12,900,000 | 12,370,000 | | |
| |
| | | وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,400,000 | 12,820,000 | | |
| |
| | | وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | — | 14,320,000 | | |
| |
| | | پژو روآ سال سفارشی | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | سمند SE | 24,500,000 | 20,620,000 | | |
| |
| | | سمند LX دوگانه سوز | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند LX | 26,900,000 | 23,000,000 | | |
| |
| | | سمند LX یورو ۴ | — | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند سورن MUX | 31,500,000 | 26,850,000 | | |
| |
| | | سمند سورن MUX با رینگ معمولی | — | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند سورن ELX | — | 30,500,000 | | |
| |
| | | سمند سورن ELX با رینگ معمولی | — | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند سورن ELX با تریم بژ | — | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند سورن ELX با موتور EF7 | 34,500,000 | 35,000,000 | | |
| |
| | | سمند EF7 بدون مالتی پلکس | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند EF7 مالتی پلکس | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ | — | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | — | ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ | | |
| |
| | | سمند سریر | — | — | | |
| |
| | | پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۵,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو SLX 405 موتور TU5 | 27,600,000 | 26,115,000 | | |
| |
| | | پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو پارس سال | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو پارس LX موتور TU5 | 37,300,000 | 33,605,000 | | |
| |
| | | پژو پارس ELX | 42,000,000 | — | | |
| |
| | | پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 34,500,000 | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 53,000,000 | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 41,000,000 | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | رانا TU5 | 31,400,000 | 29,575,000 | | |
| |
| | | تندر E1 | 3,200,000 | — | | |
| |
| | | رنو تندر E2 | 35,000,000 | — | | |
| |
| | | رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۶,۰۰۰ | | |
| |
| | | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | | |
| |
| | | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | | |
| |
| |
| سایپا |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | پراید ۱۳۲ EX | 17,600,000 | — | | |
| |
| | | پراید ۱۳۲ LE | 16,000,000 | | | |
| |
| | | پراید ۱۳۲ SX | 16,300,000 | 15,082,000 | | |
| |
| | | پراید ۱۳۲ SL | 15,600,000 | 14,591,000 | | |
| |
| | | پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پراید ۱۴۱ EX | 16,300,000 | — | | |
| |
| | | پراید ۱۴۱ LE | — | — | | |
| |
| | | پراید ۱۴۱ SX | 15,400,000 | 14,213,000 | | |
| |
| | | پراید ۱۴۱ SL | — | 13,720,000 | | |
| |
| | | پراید ۱۱۱ SE | 17,000,000 | — | | |
| |
| | | پراید ۱۱۱ EX | 17,300,000 | — | | |
| |
| | | پراید ۱۱۱ LE | 16,400,000 | — | | |
| |
| | | پراید ۱۱۱ SX | 16,700,000 | 15,268,000 | | |
| |
| | | پراید ۱۱۱ SL | 16,000,000 | 14,776,000 | | |
| |
| | | پراید SL 131 | 15,150,000 | 14,474,000 | | |
| |
| | | پراید SL 131 گازسوز | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پراید SX 131 | 16,000,000 | 14,967,000 | | |
| |
| | | پراید SE 131 | 17,200,000 | — | | |
| |
| | | پراید LE 131 | 15,650,000 | — | | |
| |
| | | پراید LE 131 گازسوز | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | | |
| |
| | | پراید EX 131 | 16,500,000 | 15,767,000 | | |
| |
| | | پراید EX 131 گازسوز | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | | |
| |
| | | تیبا SL | — | — | | |
| |
| | | تیبا EX | 21,000,000 | — | | |
| |
| | | تیبا LX | — | — | | |
| |
| | | تیبا SX یورو ۴ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | وانت شوکا | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | | |
| |
| | | پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| |
| پارس خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | مورانو ۲۰۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | نیسان تینا HIGH | 147,000,000 | 135,700,000 | | |
| |
| | | نیسان تینا MID | 130,000,000 | 125,100,000 | | |
| |
| | | نیسان قشقایی HIGH | 140,000,000 | — | | |
| |
| | | ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | | |
| |
| | | رنو تندر E2 آپشن دار | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| کرمان خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | هیوندای آوانته اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | هیوندای آوانته معمولی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | | |
| |
| | | هیوندای ورنا معمولی | — | — | | |
| |
| | | لیفان ۵۲۰ آی | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | جک توجوی هاچ بک | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۶۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | جک J5 | 56,000,000 | 51,820,000 | | |
| |
| | | لیفان X60 | 69,500,000 | 63,600,000 | | |
| |
| | | لوبو | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| |
| گروه بهمن |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | | |
| |
| | | مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | مزدا ۲ فول | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت مزدا تک کابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | آسا . فاو B50 | — | — | | |
| |
| | | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | وانت کاپرا تک کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| مدیران خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | MVM 110 سه سیلندر | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | MVM 530 | 38,000,000 | 40,000,000 | | |
| |
| | | MVM 315 هاچ بک | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | تیگو _ X33 | 61,200,000 | 63,000,000 | | |
| |
| |
| راین |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | 43,000,000 | 47,000,000 | | |
| |
| | | ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | 60,000,000 | — | | |
| |
| | | ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | | |
| |
| زاگرس خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پروتون ویرا | — | — | | |
| |
| |
| مرتب خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| | | شاسی بلند G5 | — | 115,000,000 | | |
| |
| دیار خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | وانت دییر | — | — | | |
| |
| | | هاوال H6 | — | به زودی | | |
| |
| | | هاوال M4 | — | به زودی | | |
| |
| | | وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | | |
| |
| | | وینگل ۵ دو کابین | — | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| | | وینگل ۳ تک کابین | — | — | | |
| |
| | | وینگل ۳ دو کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |