
خبراقتصادی: ایسنا نوشت: بنابر تغییرات کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش اونس جهانی، تنها ارزش طلا در ایران تغییر قیمت افزایشی داشته و این موضوع برای انواع سکه کاملا متفاوت است.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | پنجشنبه-قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1073000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 10400000 |
| نیم سکه | 565000 |
| ربع سکه | 365000 |
| 1 گرمی | 238000 |
| هرگرمطلای18عیار | 104230 |
| هر مثقال طلا | 451500 |
| اونس جهانی | 1338 دلار و 20 سنت |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3190 |
| یورو | 4250 |