| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۹۸۸ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۵۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۹ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۸۹ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۱۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ | |||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۰۳۵ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۰۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۷۵۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۶۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۴۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۳۶ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۰۵ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۴ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۸ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۶۷۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۳۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۵۲ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۹۴۳ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۸۵۱ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۶۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۹۳ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۷۳۱ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۷۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۵ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۴ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۸ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ | |||
نرخ ارز آزاد
| نوع ارز | نرخ امروز ( تومان ) | نرخ روز گذشته ( تومان ) | |
دلار | 3165 | 3130 | ![]() |
یورو | 4190 | 4145 | ![]() |
پوند انگلیس | 4840 | 4780 | ![]() |
درهم امارات | 865 | 860 |
