| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۰۸۰ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۹۱ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۱۴ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۹۱ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۱۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۰۳۴ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۶۵ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۷۰ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۷۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۵۴ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۵۶ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۳۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۹۵۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۹۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۰۶۶ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۷ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۰ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۰,۱۱۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۹۶ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۴۷ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۷۴۲ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۷۷ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۱ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۸۷ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۸ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ | |||
نرخ ارز آزاد
| نوع ارز | نرخ امروز ( تومان ) | نرخ روز گذشته ( تومان ) | |
دلار | 3130 | 3155 | ![]() |
یورو | 4145 | 4165 | ![]() |
پوند انگلیس | 4780 | 4800 | ![]() |
درهم امارات | 860 | 865 | ![]() |
یوان چین | 520 | 530 | ![]() |
دلار کانادا | 3115 | 3160 | ![]() |
دلار استرالیا | 2970 | 2980 | ![]() |
لیر ترکیه | 1675 | 1700 | ![]() |
رینگیت مالزی | 1025 | 1040 | ![]() |
کرون سوئد | 480 | 480 | -- |
کرون نروژ | 525 | 525 | -- |
کرون دانمارک | 545 | 550 | ![]() |
ریال عربستان | 850 | 860 | ![]() |
