| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۸۹۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۳۸۵ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۵ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۷۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۱۸ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ | |||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۸۸۸ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۳۳ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۰۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۳۳ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۴ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۴۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۶ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۷ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۸۴۱ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۳۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۹۳۱ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۲ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۰ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۹,۸۸۸ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۹۶ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۲۹ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۶۰۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۰۸ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۳ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۱ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۱ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ | |||
نرخ آزاد در بازار
| نوع ارز | نرخ امروز ( تومان ) | نرخ روز گذشته ( تومان ) | |
دلار | 3110 | 3120 | |
یورو | 4110 | 4130 | |
پوند انگلیس | 4765 | 4800 | |
درهم امارات | 850 | 860 | |
یوان چین | 520 | 520 | -- |
دلار کانادا | 3100 | 3100 | -- |
دلار استرالیا | 2950 | 3000 | |
لیر ترکیه | 1650 | 1680 | |
رینگیت مالزی | 1030 | 1030 | -- |
کرون سوئد | 475 | 475 | -- |
کرون نروژ | 520 | 525 | |
کرون دانمارک | 545 | 550 | |
ریال عربستان | 850 | 850 | -- |