سایپا
(قیمت ها به تومان)
مدیران خودرو
(قیمت ها به تومان)
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو ۵ (Excellent) | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۱۱۰ S / کامفورت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۵ جدید (Excellent) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت | - | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Luxury) | - | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک (Luxury) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۵۵۰ دنده ای | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MVM ۵۵۰ دنده ای (Luxury) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X۳۳ S اسپورت | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
(قیمت ها به تومان)
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
|---|---|---|---|
| برلیانس کراس (C۳) اتوماتیک | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۲۲۰ اتوماتیک | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۲۲۰ دندهای | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۲۳۰ دندهای | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۳۲۰ دندهای | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H۳۳۰ دندهای | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو - دندهای | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| رنو پارس تندر | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ون هایس (برلیانس H۲L) / تاخوگراف شخصی | ۱۲۵,۳۵۷,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا
(قیمت ها به تومان)
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
|---|---|---|---|
| بی وای دی S۶ - اتوماتیک | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو
(قیمت ها به تومان)
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
|---|---|---|---|
| هیوندای اکسنت | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا LF | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J۵ اتوماتیک | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J۵ دنده ای | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S۵ دنده ای | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان X۵۰ - دنده ای | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان X۶۰ دنده ای | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای I۱۰ جدید | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای توسان TL | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سانتافه DM | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
(قیمت ها به تومان)
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
|---|---|---|---|
| بسترن B۵۰F | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
| بسترن آسا B۵۰F | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مینی بوس مکسوس | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا۲ دوکابین . دو دیفرانسیل | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
تمام اقلام
(قیمت ها به تومان)