| |
| قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش |
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
| آسان موتور | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | هیوندایی |
| 130.000.000 | 149.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن |
| — | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ |
| — | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره |
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
| — | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
| ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور |
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
| ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه |
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
| — | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای |
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ |
| — | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان |
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان |
| — | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز |
| — | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
| — | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ |
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره |
| ایرتویا | — | VXR.V8 لندکروز | تویوتا |
| — | 290.000.000 | GXR.V6 لندکروز |
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
| — | ۳۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه |
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور |
| — | — | راو . سفارشی |
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ |
| — | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ |
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول |
| — | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود |
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در |
| — | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ |
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود |
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه |
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ |
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
| — | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ |
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ |
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید |
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید |
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار |
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا |
| — | — | ون پریوی |
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس |
| ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | کیا |
| — | 190.000.000 | V6 موهاوی |
| — | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال |
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ |
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ |
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| — | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ |
| — | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ |
| — | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ |
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
| — | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ |
| — | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ |
| ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ |
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو |
| — | — | کارنز |
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ |
| ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ |
| پرشیا خودرو | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | ب ام و |
| — | 340.000.000 | 520 |
| — | 385.000.000 | 528 |
| — | 550.000.000 | 750 LI |
| | 340.000.000 | 328 |
| — | 280.000.000 | 320. Cabriolet |
| — | 420.000.000 | 630. Cabriolet |
| — | — | 640 . Coupe |
| — | 210.000.000 | 320 |
| — | 380.000.000 | کروک ۳۳۵ |
| — | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I |
| — | 440.000.000 | Z4 30I |
| — | 480.000.000 | Z4 35I |
| — | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER |
| — | 295.000.000 | X1 |
| — | 400.000.000 | X3 – 2.8 |
| — | 720.000.000 | X6 – 5 litere |
| — | — | X6 – 5 litere.Human |
| — | 540.000.000 | X6 – 3.5 litere |
| ستاره ایران | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ | مرسدس بنز |
| — | 320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ |
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ |
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 |
| — | 310.000.000 | ای ۲۰۰ |
| | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ |
| — | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ |
| — | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ کروک |
| — | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ . سری کوپه |
| — | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۳۵۰ |
| — | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ |
| — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . 350 |
| — | 425.000.000 | اس ال کی ۳۵۰ |
| — | ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۵۰۰ |
| — | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ |
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ |
| — | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ |
| — | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ |
| — | ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ |
| معین موتور | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | پورشه |
| — | 350.000.000 | Boxster S |
| — | 650.000.000 | 911 |
| — | 770.000.000 | 911 New |
| — | 550.000.000 | کایان ۶ سیلندر |
| — | ۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر توربو |
| — | ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان ۸ سیلندر |
| — | ۱٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو |
| — | ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۸ سیلندر |
| — | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر |
| — | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آر ایکس ۳۵۰ / فول | لکسوس |
| 279.900.000 | 352.000.000 | آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم |
| ۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ |
| — | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ |
| — | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول |
| ۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ |
| — | — | جی اس ۴۶۰ |
| — | — | SC 430 COUPE |
| — | 230.000.000 | CT200H / HYBRiD |
| — | 470.000.000 | ال اس ۴۶۰ – لانگ |
| — | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ – اتومن |
| ۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ |
| — | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / کروک |
| مدیا موتور | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی | ام جی |
| — | 104.000.000 | ام جی ۶ / فول مگنت |
| — | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ |
| — | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ |
| رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | سانگ یانگ |
| — | — | ون رودیوس |
| ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایرون |
| ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اکتیون |
| ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | رکستون جدید |
| — | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود فول آپشن | رنو |
| — | — | Privilege لتیتود |
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک |
| — | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه |
| — | — | اسکالا |
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید |
| — | — | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ |
| — | — | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ |
| — | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 فلوئنس |
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4 فلوئنس |
| ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 | جیلی |
| 56.000.000 | 68.000.000 | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV |
| — | — | SC7 |
| آلفا موتور | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول | آلفارومئو |
| — | 150.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول |
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول |
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول |
| — | ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته | مازراتی |
| — | 800.000.000 | مازراتی . کواتروپورته |
| — | ۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن کابریو |
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو |
| — | ۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس |
| — | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک | سایر |
| — | 45.000.000 | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی |
| — | — | اسمارت فورتو |
| ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ASX میتسوبیشی |
باور کنید من یکی واقعا از این قیمتها شوکه شدم،خدا بده برکت واسه کسایی که پول دارن، به خدا دق کردم،این ماشینها خارج از ایران با یک سوم قیمت حتی کمتر خریداری میشن توسط مردم،،،تو رو خدا گناه ما چیه آرزو به دل بمونیم...