دلار | ۳۵۴۰ |
يورو | ۴۶۴۰ |
پوند | ۵۳۶۰ |
دلاركانادا | ۳۵۶۰ |
دلاراستراليا | ۳۶۶۰ |
كرون سوئد | ۵۴۶ |
كرون دانمارك | ۶۲۰ |
درهم امارات | ۹۷۵ |
فرانك سوئيس | ۳۷۶۰ |
ليرتركيه | ۱۹۷۶ |
يكصد ين ژاپن | ۳۶۰۰ |
ريال عربستان | ۹۴۰ |
دينارعراق | ۲۷۰۰ |
رينگيت مالزي | ۱۱۷۰ |
يوان چين | ۵۷۱ |
انس طلا(دلار) | ۱۳۹۵۷۰ |
مثقال طلا | ۵۴۲۰۰۰ |
گرم طلاي ۱۸ | ۱۲۵۱۲۰۰ |
سكه بهارآزادي(قديم | ۱۲۷۵۰۰۰ |
سكه بهارآزادي(جديد | ۱۳۱۵۰۰۰ |
نيم سكه | ۶۸۰۰۰۰ |
ربع سكه | ۴۱۵۰۰۰ |
سكه يك گرمي | ۲۹۵۰۰۰ |
واقعا تو ايران همه چيز برعكسه