| نرخ طلا | فروش | تغییر | كمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۴۷۸ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۴۷۸ | ۱,۴۷۸ | |
| بازار تهران | ۵,۶۴۵,۰۰۰ | (۰٫۰۹%) ۵,۰۰۰ | ۵,۶۴۵,۰۰۰ | ۵,۶۴۵,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۱,۳۰۱,۹۹۹ | (۰٫۰۹%) ۱,۱۵۴ | ۱,۳۰۱,۹۹۹ | ۱,۳۰۱,۹۹۹ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۷۳۵,۹۹۲ | (۰٫۰۹%) ۱,۵۳۶ | ۱,۷۳۵,۹۹۲ | ۱,۷۳۵,۹۹۲ |
| نرخ سكه | فروش | تغییر | كمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سكه طرح قدیم | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۷۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سكه طرح جدید | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | |
| نیم سكه | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | (۰٫۴۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سكه | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | (۱٫۱۵%) ۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
| سكه گرمی | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | (۱٫۶۹%) ۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت امروز ارز در بازار به شرح زیر می باشد:
| كلیه قیمت ها به تومان می باشد | |||
| ارز | فروش | خرید | |
| دلار آمریكا | ۳۵۴۰ | ۳۴۸۵ | |
| یورو | ۴۶۵۰ | ۴۵۵۰ | |
| دلار كانادا | ۳۵۷۰ | ۳۴۹۵ | |
| پوند انگلیس | ۵۴۰۰ | ۵۲۵۰ | |
| دلار استرالیا | ۳۶۹۰ | ۳۶۰۰ | |
| فرانك سوئیس | ۳۷۶۰ | ۳۶۳۰ | |
| كرون سوئد | ۵۵۰ | ۵۲۵ | |
| كرون نروژ | ۶۱۵ | ۵۷۶ | |
| كرون دانمارك | ۶۱۵ | ۵۷۶ | |
| ین ژاپن | ۳۵۵ | ۳۴۰ | |
| دلار هنگ كنگ | ۵۸۵ | ۳۴۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۱۷۵ | ۱۰۷۰ | |
| لیر تركیه | ۱۹۹۰ | ۱۹۲۰ | |
| ریال عربستان | ۹۹۰ | ۹۲۰ | |
| دینار كویت | ۱۲۵۰۰ | ۱۱۷۰۰ | |
| درهم امارات | ۹۷۵ | ۹۳۵ | |
| هزار دینار عراق | ۲۹۰۰ | ۲۶۰۰ | |
| یوان چین | ۵۷۵ | ۵۳۰ | |
| روپیه هند | ۶۸ | ۶۰ | |
| بات تایلند | ۱۳۵ | ۱۱۰ | |
| افغانی افغانستان | ۶۸ | ۶۱ | |
| درام ارمنستان | ۹ | ۶ | |
| لیره سوریه | ۴۴ | ۲۳ | |
| روپیه پاكستان | ۴۲ | ۲۵ | |
| منات آذربایجان | ۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | |