قیمت ارز سكه و طلادربازار1392/1/11,جدول
| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|
| اونس | ۱,۶۰۰٫۱۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۶۰۰٫۱۰ | ۱,۶۰۰٫۱۰ | |
| بازار تهران | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۱,۳۴۳,۵۵۲ | (-۰٫۵۲%) -۶,۹۲۶ | ۱,۳۴۳,۵۵۲ | ۱,۳۴۳,۵۵۲ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۷۹۱,۳۸۴ | (-۰٫۵۱%) -۹,۲۱۶ | ۱,۷۹۱,۳۸۴ | ۱,۷۹۱,۳۸۴ | |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۷۵%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۷%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۷۰%) -۳۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| قیمت های روز گذشته (شنبه ) |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 1330000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 1365000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 715000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 430000 |
| سکه يک گرمی : | 305000 |
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) یکشنبه 11/01/92 |
| ارز | فروش |
| دلار آمريکا | 24785 |
| يورو | 31776 |
| پوند انگلستان | 37692 |
| فرانک سوئيس | 26108 |
| کورون سوئد | 3798 |
| یکصد ين ژاپن | 26308 |
| لير ترکيه | 13701 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22176 |
| درهم امارات | 6748 |
| يوان چين | 3991 |
| روبل روسیه | 797 |
| روپيه هند | 457 |
| ریال قطر | 6826 |
قیمت ارز در بازار
| کلیه قیمت ها به تومان می باشد |
| ارز | فروش | خرید |
| دلار آمریکا | ۳۴۸۰ | ۳۳۹۰ |
| یورو | ۴۴۹۰ | ۴۳۹۰ |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: یکشنبه 11/01/92 |
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 |
| دلار استراليا | 12806 | 12844 |
| دلار کانادا | 12095 | 12131 |
| يورو | 15719 | 15766 |
| پوند انگليس | 18609 | 18665 |
| فرانک سوئيس | 12894 | 12933 |
| يکصد ين ژاپن | 13070 | 13108 |
| دينار بحرين | 32609 | 32707 |
| درهم امارات | 3347 | 3357 |
| ريال عربستان | 3279 | 3289 |
| دينار کويت | 43131 | 43260 |
| کورون سوئد | 1884 | 1890 |
| کورون نروژ | 2101 | 2107 |
| کورون دانمارک | 2110 | 2116 |
| دلار هنگ کنگ | 1584 | 1589 |
| ريال عمان | 31930 | 32025 |
| روبل روسيه | 398 | 400 |
| ريال قطر | 3377 | 3387 |
| هزاروون کره جنوبی | 11066 | 11099 |
| يوان چين | 1988 | 1994 |
| ليرترکيه | 6781 | 6801 |
| روپيه هند | 230 | 232 |