اسامی بانکهای دارای خدمت انتقال سه وجهی و تاریخ فعالسازی سامانه
ردیف | نام بانک | تاریخ فعالسازی |
1 | آینده | 1 مهر 90 |
2 | اقتصاد نوین | 29 شهریور 91 |
3 | انصار | 2 تیر 92 |
4 | پارسیان | 2 تیر 92 |
5 | پاسارگاد | 3 آبان 91 |
6 | توسعه تعاون | 8 بهمن 90 |
7 | توسعه صادرات | 1 مهر 90 |
8 | حکمت ایرانیان | 10 اسفند 91 |
9 | دی | 22 آبان 90 |
10 | رسالت | 23 بهمن 91 |
11 | رفاه کارگران | 16 مهر 91 |
12 | سامان | 15 اسفند 91 |
13 | سپه | 15 اسفند 90 |
14 | سینا | 11 شهریور 91 |
15 | شهر | 11 شهریور 91 |
16 | صادرات ایران | 9 شهریور 90 |
17 | صنعت و معدن | 9 شهریور 90 |
18 | قرضالحسنه مهر ایران | 16 مهر 91 |
19 | کارآفرین | 9 مهر 91 |
20 | کشاورزی | 18 فروردین 92 |
21 | گردشگری | 29 شهریور 91 |
22 | مرکزی | 26 فروردین 92 |
23 | مسکن | 3 آبان 91 |
24 | ملی ایران | 9 شهریور 90 |
25 | موسسه اعتباری توسعه | 3 آبان 91 |
بر این اساس بانک ملت تنها بانکی است که تاکنون به این سامانه متصل نشده است. در حالی که طبق این جدول برخی بانکها از نیمه مهر ماه در امکان انتقال سه وجهی را در خودپردازهای خود فراهم کرده بودند.
در واقع 8 بانک ملی، صنعت و معدن، صادرات، سپه، دی، توسعه صادرات، توسعه تعاون و آینده در سال 90، 13 بانک در 91 و 4 بانک در سال 92، زیرساخت این سامانه را در شبکه خود ایجاد کردهاند. با توجه به اینکه بانک ملت سهم بالایی از سپرده و منابع بانکی را در اختیار دارد، تکمیل و اتصال هر چه زودتر این بانک به سیستم انتقال سه وجهی ضروری به نظر میرسد.